DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lemm, Carolin | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:15:21Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:15:21Z | - |
dc.date.created | 2013-04-24 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/383 | - |
dc.description.abstract | Das Thema Klimawandel ist zurzeit in vielen Medien präsent. Konkrete Aussagen zu den Auswirkungen des Klimawandels auf einzelne Regionen sind momentan jedoch nur schwer möglich, zu unsicher sind die Klimaprojek-tionen. Erste Ansätze für den Umgang mit den Folgen lassen sich vielfach dem Bereich Klimaschutz zurechnen. Doch immer stärker setzt sich die Erkenntnis durch, dass das allein nicht ausreicht. Denn nur im Zusam-menspiel von Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel kann dem Klimawandel erfolgreich begegnet werden. So rückt nach und nach auch dieser Aspekt immer stärker in den Fokus der Planung. Die vorliegende Arbeit geht der Fragestellung nach, inwieweit die Metropolregion Hamburg unter Einsatz informeller Planungsinstrumente Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel entwickeln kann, um damit aktiv den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Dafür ist es zunächst einmal notwendig, den theoretischen Hintergrund der drei Aspekte zu erläutern. In einem ersten Abschnitt wird folglich auf die Institution der Metropolregion Hamburg und ihre Arbeitsweise eingegangen. Die sich daraus ergebenen Handlungs-möglichkeiten sind ein weiteres Thema, genau-so wie mögliche klimatische Änderungen in der Region. Der Themenkomplex Anpassung an den Klimawandel und die sich daraus er-gebenen Anforderungen an den Umgang mit diesem Thema bilden den zweiten Schwer-punkt des Kapitel, bevor dann im dritten Abschnitt auf informelle Planungsinstrumente und ihre Möglichkeiten und Grenzen eingegangen wird. Ein erstes Zwischenfazit stellt eine Verbin-dung zwischen den genannten drei Themen-feldern her und verdeutlicht, welche Hand-lungsmöglichkeiten die Metropolregion Ham-burg hat, informelle Planungsinstrumente zu Anpassung an den Klimawandel einzusetzen. Regionen in Deutschland gehen ganz unterschiedlich mit dem Thema Anpassung an den Klimawandel um. In einem zweiten thematischen Block wird daher zuerst darauf eingegangen, inwieweit die Metropolregion Hamburg sich schon heute des Themas annimmt. Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass bisher Anpassung an den Klimawandel nur in Ansätzen vorhanden ist. Hier besteht aus Sicht der Metropolregion Hamburg großer Handlungsbedarf, um erfolgreich mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Ausgewertete Vergleichsbeispiele aus Deutschland zeigen, dass im Bereich Anpassung an den Klimawandel andere Regionen schon umsetzungsfähige Ideen zur Anpassung entwickelt haben, vielfach im Rahmen von Forschungsprogrammen. Ein zweites Zwischenfazit verknüpft die nur ansatzweise vorhandenen Maßnahmen der Metropolregion mit den untersuchten Fall-beispielen aus Deutschland und leitet daraus Anforderungen für Handlungsempfehlungen für die Metropolregion ab. Die ausgesprochenen Handlungsempfeh-lungen fokussieren demnach auf diesen Ideen und übertragen sie auf die Metropolregion Hamburg. Dabei reicht das Spektrum der vor-geschlagenen Maßnahmen von eher klein-teiligen Lösungen wie die Etablierung eine Klimakoordinators bis hin zur Aufstellung einer Teilfortschreibung des Regionalen Entwicklungskonzeptes der Metropolregion Hamburg oder die Empfehlung zur Durchführung einer Vulnerabilitätsanalyse. Besonderer Fokus bei den Maßnahmen wird auf die Sensibilisierung und Motivierung der Akteure gelegt. Sie sind Grundvoraussetzung für alle weiteren Handlungsempfehlungen, denn, wie in der Arbeit dargelegt wird, ist Klimaanpassung in der Metropolregion kein Selbstläufer. Die Agierenden müssen von der Dringlichkeit des Handelns erst noch überzeugt werden und dabei können Sensibilisierung und Motivierung einen großen Beitrag leisten. Im Fazit wird ein zusammenfassender Überblick gegeben und es werden weitere Forschungsfragen abgeleitet. (n. Verf.) | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.subject.ddc | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Informelle Planungsinstrumente zur Klimaanpassung am Beispiel der Metropolregion Hamburg | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | masterThesis | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.subject.gnd | Metropolregion Hamburg | - |
dc.subject.gnd | Klimaänderung | - |
dc.subject.gnd | Anpassung | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-819 | - |
tuhh.opus.id | 81 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.creatorOrcid | Lemm, Carolin | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Lemm, Carolin | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dip_Lemm.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 2.4 MB | Adobe PDF | Kopie erfragen |
Seitenansichten
568
checked on 22.12.2024
Download(s)
153
checked on 22.12.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.