DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brandes, Paul Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:15:27Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:15:27Z | - |
dc.date.created | 2013-04-29 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/384 | - |
dc.description.abstract | Die Bedeutung der Luftfahrt hat in den letzten Jahren immer weiter zugenommen. Auch in den kommenden Jahren ist eine Steigerung der Flugzahlen absehbar. In der Historie haben sich zwei Stränge entwickelt, einerseits die Schwerer-als-Luft-Technologie der Flugzeuge, die heute das dominierende Verkehrsmittel der Luft sind und zum Anderen das Luftschiff, auf einer Leichterals-Luft-Technologie basierend. Die Arbeit „SCHWERLASTEN UND LUFTSCHLÖSSER“ beschäftigt sich mit den Potentialen und Grenzen des Einsatzes von Luftschiffen im Bereich des Gütertransportes und des Tourismus. Die Untersuchung der Historie gibt einen Überblick über die Entwicklung der Luftschifffahrt. Die darauf folgende Analyse aktueller Projekte und die Durchführung von Fallberechnungen wird als Grundlage für die Einschätzung von Einsatzfeldern und die Zukunftsfähigkeit der Luftschiffe als herangezogen. Die Untersuchung eines innerstädtischen Freiraums, dem Tempelhofer Feld in Berlin, auf die Möglichkeit der Nutzung als Luftschiffhafen gibt einen Überblick über die Anforderungen und die Integration von Start- und Landeflächen von Luftschiffen in innerstädtischen Bereichen. Die Arbeit schließt mit Handlungsempfehlungen zur Förderung des Luftschiffbaus. Die Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse, die Einschätzung der Grenzen der Arbeit und ein Ausblick schließt die Arbeit ab. Die Arbeit gibt einen Überblick über die Vielfältigkeit der Lösungsmöglichkeiten für den Bau von Luftschiffen und ihren Anwendungsmöglichkeiten. Ebenfalls zeigt sie rechtliche Handlungsfelder und überprüft die Rolle der Luftschiffe bei der Verringerung der gegenwärtigen Verkehrsproblematik. (n. Verf.) | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.subject.ddc | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Schwerlasten und Luftschlösser : Potentiale und Grenzen des Einsatzes von Luftschiffen für den Güter- und Personenverkehr | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | masterThesis | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.subject.gnd | Güterverkehr | - |
dc.subject.gnd | Luftschiff | - |
dc.subject.gnd | Tourismus | - |
dc.subject.gnd | Verkehrsplanung | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-829 | - |
tuhh.opus.id | 82 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.creatorOrcid | Brandes, Paul Alexander | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Brandes, Paul Alexander | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dip_Brandes.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 18.98 MB | Adobe PDF | Kopie erfragen |
Seitenansichten
345
checked on 22.12.2024
Download(s)
81
checked on 22.12.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.