DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pohlan, Jörg | - |
dc.contributor.author | Brückner, Nika-Celina | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:15:33Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:15:33Z | - |
dc.date.created | 2013-05-14 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/386 | - |
dc.description.abstract | Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit liegt folglich darin begründet, dass zwar eine hohe Nachfrage nach Studienplätzen in Hamburg besteht, jedoch kaum Möglichkeiten geboten werden, an den Standortanforderungen Studierender angepassten Wohnraum zu schaffen. Die Universitätsstadt Hamburg soll aufgefordert werden, nicht nur ein dem Leben der Studenten angemessen höheres Wohnungsangebot zu schaffen, sondern auch die passenden Standorte dazu zu finden. Das Interesse, sich im speziellen mit dem Segment des Hamburger Wohnungsmarktes für Studenten zu beschäftigen, ist in der Problematik der Wohnungsknappheit und der momentanen Entwicklung zum Singlehaushalt begründet. Aufgrund dessen erscheint es sinnvoll die gewünschten Standortfaktoren der Studierenden als Grundlage für die Entwicklung eines studentischen Profils, welches auf ihre Anforderungen abgestimmt ist, zu nutzen. Dieses könnte dann zur Herausarbeitung eines geeigneten Wohnstandortes für Studenten dienen. Vor diesem Hintergrund hat sich die folgende Fragestellung hergeleitet: „Welchen Beitrag können Anforderungsprofile zur Identifizierung geeigneter Standorte für studentisches Wohnen in Hamburg leisten?“ „Wie können diese Anforderungsprofile genutzt werden, um Kriterien herauszubilden, welche die Standortanforderungen bei der Entwicklung von studentischem Wohnen berücksichtigen?“ Die Fragestellung erläutert allgemein das Ziel, basierend auf einem vorab entwickelten Anforderungsprofil neue Wohnstandorte für Studenten in Hamburg zu identifizieren, welches sich auf die konkreten Ansprüche von befragten Studierenden fokussiert. Der erste Teil der Forschungsfrage beschreibt deutlich, welche Hilfe ein Anforderungsprofil bei der Standortsuche leisten kann. Der zweite Teil führt aus welche Kriterien genau dabei mit einbezogen werden müssen. Diese wissenschaftliche Arbeit soll sich demnach mit der Problematik der studentischen Wohnmöglichkeiten auf dem Hamburger Wohnungsmarkt auseinandersetzten und Lösungsmöglichkeiten vorschlagen. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.subject.ddc | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Wo sollen wir hin? : die Identifizierung geeigneter Wohnstandorte in Hamburg unter Berücksichtigung von studentischen Anforderungsprofilen | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | bachelorThesis | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Student | - |
dc.subject.gnd | Wohnen | - |
dc.subject.gnd | Wohnungsmarkt | - |
dc.subject.gnd | Hamburg | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-858 | - |
tuhh.opus.id | 85 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Stotz, Patrick | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.advisorGND | Pohlan, Jörg | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.creatorOrcid | Brückner, Nika-Celina | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Brückner, Nika-Celina | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bac_Bru.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 3.24 MB | Adobe PDF | Kopie erfragen |
Seitenansichten
448
checked on 22.12.2024
Download(s)
100
checked on 22.12.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.