DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Thiel, Joachim | - |
dc.contributor.author | Tiede, Lara | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:15:44Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:15:44Z | - |
dc.date.created | 2013-05-28 | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/389 | - |
dc.description.abstract | "Ein in transnationalen Forschungsprojekten praktizierter Austausch von Wissen bietet den Projektpartnern die Möglichkeit, voneinander zu lernen und andernorts gemachte Erfahrungen in die Entwicklung von Problemlösungen einfließen zu lassen. Die von Förderungsperioden und organisatorischen Rahmenbedingungen abhängige zeitliche und finanzielle Begrenzung kann dabei für die involvierten Akteure eine Ausnahmesituation erzeugen, innerhalb derer sowohl personelle, zeitliche und finanzielle Ressourcen konzentriert und auf das Erreichen übergeordneter Ziele fokussiert als auch Impulse wie dauerhafte Kooperationen oder neue Kontakte generiert werden können. Gleichzeitig bringt die Arbeit in Wissensaustauschprozessen auch Herausforderungen mit sich. Eine stellt dabei die Übertragung von Best Practices auf andere kontextspezifische Situationen dar (Healey 2011: 3). Eine weitere besteht darin, das in Projekten ausgetauschte Wissen und mögliche erzeugte Impulse auch nach Ende der Projektarbeit weiter zu nutzen und in einem Alltagsgebrauch zu verstetigen (Ibert 2009: 24). Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit gilt der Analyse dieser Charakteristika und Herausforderungen von Wissensaustauschprozessen in transnationalen Projekten im Kontext europäischer Klimaschutzpolitik und der darauf aufbauenden Entwicklung von Klimaschutzstrategien..." | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.subject.ddc | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Wissensaustausch in transnationalen Projektprozessen städtischer Klimaschutzpolitik : eine Fallstudienanalyse anhand des INTERREG IVC Projektes Climate Neutral Urban Districts in Europe (CLUE) und des FP7 Projektes TRANSFORMation agenda for low carbon cities | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | bachelorThesis | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Klimaänderung | - |
dc.subject.gnd | Internationale Kooperation | - |
dc.subject.gnd | Wissenschaftstransfer | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-894 | - |
tuhh.opus.id | 89 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Deppisch, Sonja | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.advisorGND | Thiel, Joachim | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.creatorOrcid | Tiede, Lara | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Tiede, Lara | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bac_Tiede.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 949.25 kB | Adobe PDF | Kopie erfragen |
Seitenansichten
456
checked on 22.12.2024
Download(s)
103
checked on 22.12.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.