DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peters, Irene | - |
dc.contributor.author | Muñoz Hidalgo, Marcelo Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:27:26Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:27:26Z | - |
dc.date.created | 2016-10-04 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/446 | - |
dc.description.abstract | Anlass der Arbeit ist die Notwendigkeit der Koordination von städtebaulicher und Energieplanung. Die Emissionen des Gebäudesektors können durch räumliche Koordination von Energienachfrage und –angebot gesenkt werden, z.B. durch die räumliche Priorisierung energetischer Sanierung, die Schaffung von Wärmeverbünden und die Einbindung von Abwärmequellen. Wegen der mit Wärmetransport verbundenen Verluste ist die räumliche Konstellation von Quellen und Senken für die Wärmeversorgung hoch relevant. Deshalb braucht es ein besseres Verständnis der räumlichen Verteilung der Wärmenachfrage, d.h. nicht der Bedarfe (ein terminus technicus für die mit Hilfe bautechnischer Information vorausberechnete Nachfrage), sondern der tatsächlichen Verbräuche, die von Bedarfen um oft mehr als 50% differieren und im Wesentlichen von Nutzern bestimmt sind. Mit der zunehmenden Verzahnung von Strom- und Wärmesektor und der Schaffung kleinerer Wärmeverbünde wird nicht nur das räumliche, sondern auch das zeitliche Muster der Wärmverbräuche zunehmend interessant. Hierzu gibt es noch kaum systematische Analysen. In diese Lücke stößt die Arbeit vor. Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines Modells, das den Wärmeverbrauch auf der Mikro-ebene (d.h. für einzelne Gebäude) in seiner räumlich-zeitlichen Verteilung für große städtische Agglomerationen simulieren kann. Dies erfordert: (1) Modelle einzelner Gebäude, (2) die explizite Berücksichtigung des menschlichen Verhaltens in der Bestimmung der Wärmenachfrage und (3) die Simulation einer großen Anzahl unterschiedlicher Gebäude, die ein Stadtgebiet definieren. Dafür kombiniert die Arbeit Methoden aus mehreren Disziplinen: (a) die räumliche Mikrosimulation (in den Wirtschaftswissenschaften entstanden, heute auch von Geografie und Sozialwissenschaften vorangetrieben), (b) die Gebäudesimulation, die Energieflüsse im einzelnen Gebäude nachzeichnet (traditionell in Bauphysik und technischer Thermodynamik verankert) und (c) die Typisierung des Gebäudebestands und die Allokation der Typen auf Einzelgebäude, die von vielen Autoren (meist aus den Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften) benutzt wird, um Politikmaßnahmen für den Gebäudesektor zu evaluieren. Das wichtigste Ergebnis dieser Arbeit ist ein Modell, das (1) einen synthetischen geo-refenzierten Gebäudebestand mit darin wohnenden Haushalten erzeugen kann („synthetisch“ heißt nicht etwa „frei erfunden“, sondern Daten über Gebäude und Soziodemografie genügend, die auf relativ niedrigem räumlichen Niveau, aber nicht immer auf Mikro-ebene vorliegen) und (2) die Wärmenachfrage der einzelnen Gebäude mit einer hohen zeitlichen Auflösung unter Berücksichtigung von Haushaltscharakteristika simulieren kann. Das in der Arbeit entwickelte Modell stellt eine einfache städtische Umgebung mit Daten zu einzelnen Gebäuden dar, angereichert mit energetisch relevanten Parametern. Die synthetischen Haushalte, die auf die Gebäude alloziiert werden, entsprechen in Summe und Verteilung vorhandenen soziodemografischen Daten auf höherer Aggregationsebene. Diese Daten werden mit der bundesweiten deutschen Zeitbudgeterhebung angereichert, um Aktivitäten und vor allem Aufenthaltszeiten der Haushaltsmitglieder im Gebäude zu beschreiben. Das Modell ist intern validiert, d.h. der Mechanismus, der den synthetischen Gebäudebestand und die synthetische Population erzeugt, wird in seiner Wirkung mit den aggregierten Ausgangsdaten verglichen. Das primäre Maß für diese Validierung ist der Total Absolute Error (T AE). – Eine externe Validierung des Modells war aufgrund fehlender Verbrauchsdaten in der Breite noch nicht möglich. Die Forschergemeinde arbeitet jedoch daran, solche Datenbanken zu erzeugen und zur Verfügung zu stellen. Die Nutzung der Methode der Spatial Microsimulation ermöglichte die Projektion des Gebäudebestands ins Jahr 2030 ohne großen modell- und datentechnischen Aufwand. Dasselbe gilt für die in dieser Arbeit vorgenommene Skalierung des Modells auf die nationale Ebene. Die Übertragbarkeit des Modells auf andere geografische Gebiete sowie seine Anwendung auf andere Forschungsfragen (z.B. asserverbräuche oder Sanitärtechnik) scheint vielversprechend. | de |
dc.description.abstract | Motivation for the thesis is the need for coordinating urban planning and energy planning. The emissions of the building sector can be reduced by the spatial coordination of building energy demand and building energy supply, e.g. via the spatial prioritization of building energy retrofits, the creation of heating grids and the integration of waste heat sources into the supply. As heat transport is associated with losses, the spatial constellation of heat sinks and sources are highly relevant for supply concepts. That is why a better understanding of the spatial distribution of heat consumption is needed – that is, real heat consumption, not computed heat demand based on physical building characteristics. Heat consumption can differ as much as 50% or more from pre-calculated heat demands. It is the building users and their behavior and presence times that account for this spread. As heat supply and electric power supply are increasingly integrated, and as there is a trend towards smaller heating grids, the temporal distribution of urban heat demand, too, becomes more interesting. There is little systematic analysis of this as of yet. This is where the present dissertation is making a contribution? Aim of the thesis is to develop a model capable of simulating heat demand at the micro scale (i.e. for individual buildings) in its spatial-temporal spread for large urban agglomerations. This requires: (1) individual building models, (2) the explicit consideration of human behavior in estimating heat consumption and (3) the simulation of a large number of different buildings defining an urban area. Towards this objective, the thesis uses methods from different disciplines : (a) spatial microsimulation (microsimulation originated in economics and has been taken up in geography and the social sciences which enriched it with the spatial dimension), (b) building simulation which traces energy flows in buildings (traditionally anchored in building physics and technical thermodynamics) and (c) the classification of the building stock, and allocation of types onto buildings in various data sets (practiced by many authors, e. g. in engineering and economics, for evaluation of policy measures addressing the building stock). The main result of this thesis is a model which can (1) generate a synthetic building stock with households residing in buildings (whereby “synthetic” does not mean “invented”, but rather, satisfying data on buildings and socio-demographics available at a certain (low) level of aggregation, but not at the micro-level) (2) simulate heat demand of individual buildings at high temporal resolution, taking explicit consideration of socio-demographic characteristics of building users. The model developed in the thesis represents a simple urban environment containing geo-referenced buildings enriched with energy relevant parameters. The synthetic households which are allocated to the buildings do match, in sum and distribution of socio-demographic parameters, household data available at a certain level of aggregation. These household data are enriched with national German time use survey data in order to specify activities and occupancy times of household members. The model is validated internally, meaning that the results of the mechanism which generates the synthetic stock and the synthetic population is checked against the aggregated data on which the building and population allocation process started. The primary metric used for this validation is the Total Absolute Error (T AE). It was not possible, at this point, to validate the mechanism externally, as there were too few heat consumption data for this purpose. Consumption data, however, are urgently needed in this field, and there is work in the scientific community to produce this type of data and make it accessible to the research community. Using the spatial microsimulation approach made it possible, in this thesis, to project the building stock into the year 2030, without major effort on data collection or model structure. The same applies for scaling the model to the national level, which was also done in this thesis. The applicability of the model to other geographical areas and research questions (e. g., concerning water consumption or building sanitation technology) seems promising. | en |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | Räumliche Mikrosimulation | de |
dc.subject | Digitale Kataster | de |
dc.subject | Gebäudesimulation | de |
dc.subject | Modellierung des Gebäudebestands | de |
dc.subject | Städtischer Wärmeverbrauch | de |
dc.subject | Spatial Microsimulation | en |
dc.subject | Digital Cadastre | en |
dc.subject | Building Simulation | en |
dc.subject | Building Stock Models | en |
dc.subject | Urban Heat Demand | en |
dc.subject | User Behavior | en |
dc.subject | Activity Based Models | en |
dc.subject.ddc | 333.7: Natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt | - |
dc.title | Simulating residential heat consumption with spatially referenced synthetic microdata | en |
dc.title.alternative | Simulating residential heat consumption with spatially referenced synthetic microdata | de |
dc.type | Thesis | - |
dcterms.dateAccepted | 2016-05-18 | - |
dc.type.thesis | doctoralThesis | - |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.subject.gnd | Mikrosimulation | - |
dc.subject.gnd | Gebäude | - |
dc.subject.gnd | Kataster | - |
dc.subject.gnd | Simulation | - |
dc.subject.gnd | Wärmebedarf | - |
dc.subject.gnd | Stadt | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-3180 | - |
tuhh.opus.id | 318 | - |
tuhh.gvk.ppn | 872933261, 871823500 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Resource Efficiency in Architecture and Planning | en_US |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Resource Efficiency in Architecture and Planning | - |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorOrcid | Muñoz Hidalgo, Marcelo Esteban | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.advisorGND | Peters, Irene | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Muñoz Hidalgo, Marcelo Esteban | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
Appears in Collection | Publikationen (mit Volltext) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhD_Munoz.pdf | 7.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
498
checked on Dec 12, 2024
Download(s)
227
checked on Dec 12, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.