
Dokumenttyp: | Forschungspapier |
Titel: | Elektromobilitätsentwicklung auf städtischer Mesoebene: Eignungsfestellung konkreter E‐Carsharing‐Standorte mittels Präqualifizierungsverfahren - Teilbericht B der Wissenschaftlichen Begleitforschung im Bundesförderprojekt „e‐Quartier Hamburg“ |
Autor*in: | Kulus, Daniel Ehrenberg, Laura |
Herausgeber*in: | Dickhaut, Wolfgang |
Erscheinungsdatum: | 2018 |
Freie Schlagwörter: | e-Quartier Hamburg; E-Carsharing; Modellregionen Elektromobilität |
Genormte Schlagwörter: | Elektromobilität Carsharing NachhaltigkeitGND Hamburg |
Zusammenfassung: | Das Verbundvorhaben e-Quartier Hamburg, vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Programms „Modellregionen für Elektromobilität“ gefördert, verfolgt den Ansatz, elektromobile Carsharing-Angebote sowohl im Bestand als auch im Neubau zu integrieren. In zehn Quartieren im Hamburger Stadtgebiet werden durch zwei Carsharing-Anbieter Elektrofahrzeuge im stationsbasierte... |
Sachgruppe (DDC): | 333.7 Natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt |
HCU-Fachgebiet / Studiengang: | Umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung |
Verlag: | HafenCity Universität Hamburg |
ISBN: | 978-3-941722-69-9 |
URN (Zitierlink): | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-4218 |
Direktlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/481 |
Sprache: | Deutsch |
Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
e_Quartier_Hamburg_Teilbericht_B_Praequalifizierung.pdf | 18.5 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.