
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift |
Art der Abschlussarbeit: | Bachelorarbeit |
Titel: | Sozioökonomische Auswirkungen von Airbnb auf Stadtquartiere am Beispiel des Stadtteils Sternschanze in Hamburg |
Autor*in: | Pusch, Melina |
Erscheinungsdatum: | 2014 |
Genormte Schlagwörter: | Internet Tourismus Soziales Netzwerk Stadtteil Sozialstruktur Ökonomie |
Sachgruppe (DDC): | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung |
HCU-Fachgebiet / Studiengang: | Stadtplanung |
Akademische Betreuer*in: | Grabher, Gernot |
Zweitbetreuer*in: | Engelbrecht, Constanze |
URN (Zitierlink): | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-1490 |
Direktlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/50 |
Sprache: | Deutsch |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bac_Pusch.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.