DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Knieling, Jörg | - |
dc.contributor.author | Gehrls, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T15:52:50Z | - |
dc.date.available | 2021-01-25T15:52:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/545 | - |
dc.description.abstract | „Ein lebenswerter Straßenraum für alle – die Abkehr vom motorisierten Individualverkehr im Stadtzentrum“ setzt sich mit der Frage auseinander, wie der Straßenraum so transformiert werden kann, dass unsere Städte lebenswerter und nachhaltiger werden. Der motorisierte Individualverkehr ist in urbanen Zentren derart allgegenwärtig, dass es schwerfällt, sich einen Straßenraum vorzustellen, welcher die Biodiversität, die Aufenthalts-, Luft- und Lebensqualität schützt und steigert, anstatt zu reduzieren. Das Ziel dieser Arbeit ist es daher, den Leser:innen mithilfe innovativer Projekte und möglicher planerischer Interventionen den Straßenraum von morgen zu visualisieren. Hierfür wird zunächst die Relevanz der Verkehrswende und die Omnipräsenz des motorisierten Individualverkehrs in urbanen Zentren thematisiert. Anschließend werden neun innerstädtische – oft autofreie – Konzepte analysiert und vorgestellt. Den Kern dieser Arbeit bildet die Untersuchung und Bewertung von 18 stadtplanerischen Instrumenten zur Umgestaltung des Straßenraums. Dies geschieht unter der Leitfrage, mit welchen planerischen Maßnahmen sich bei der Konversion von Straßenraum ein besonders hoher Mehrwert für Lebensqualität, Biodiversität und Klimaschutz erzielen lassen. Die Bewertung erfolgt anhand eines hierfür erstellten Bewertungsschemas mit den vier Kriterien ökologische Qualität; Aufenthaltsqualität / sozialer Mehrwert; Verträglichkeit und Übertragbarkeit. Schließlich fließen die Ergebnisse in einen zweiteiligen Maßnahmenkatalog ein. Zum einen wird ein Maßnahmenbündel zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und des sozialen Lebens präsentiert, ein weiteres widmet sich ausschließlich der Steigerung der ökologischen Qualität des Straßenraums. Im Verlauf dieser Arbeit wird schnell ersichtlich, dass viele Maßnahmen mit stark ökologischem beziehungsweise nachhaltigem Charakter zeitgleich mit einer gesteigerten Lebensqualität der Bewohner:innen einhergehen. Ebenso wird deutlich, welches enorme Potential die Konversion städtischer Verkehrsflächen mit sich bringen könnte. Die Arbeit wurde ins Englische übersetzt, um sie möglichst vielen Planer:innen und interessierten Personen zugänglich zu machen. | de |
dc.description.abstract | "A livable street space for all - moving away from private motorised transport in the city centre" addresses the question of how street space can be transformed to make our cities more livable and sustainable. Motorised private transport is so ubiquitous in urban centres that it is difficult to imagine a street space that protects and enhances biodiversity, quality of stay, air quality and quality of life, rather than reducing it. The aim of this paper is therefore to visualise the street space of tomorrow for the reader with the help of innovative projects and possible planning interventions. To this end, the relevance of the traffic turnaround and the omnipresence of motorised individual transport in urban centres are first discussed. Then nine inner-city - often car-free - concepts are analysed and presented. The core of this work is the investigation and evaluation of 18 urban planning instruments for the redesign of street space. This is done under the guiding question of which planning measures can achieve a particularly high added value for quality of life, biodiversity and climate protection in the conversion of street space. The evaluation is based on an evaluation scheme developed for this purpose with four criteria: ecological quality; quality of stay / social added value; compatibility and transferability. Finally, the results are incorporated into a two-part catalogue of measures. On the one hand, a bundle of measures is presented to increase the quality of stay and social life, while another is dedicated exclusively to increasing the ecological quality of the street space. In the course of this work, it quickly becomes apparent that many measures with a strong ecological or sustainable character go hand in hand with an increased quality of life for the residents. It also becomes clear what enormous potential the conversion of urban traffic areas could bring with it. The work was translated into English in order to make it accessible to as many planners and interested persons as possible. | en |
dc.language.iso | mul | en_US |
dc.subject | Straßenraum | de |
dc.subject | Nachhaltigkeit | de |
dc.subject | Sustainability | en |
dc.subject | Transformation von Städten | de |
dc.subject | Autofrei | de |
dc.subject | Autoarm | de |
dc.subject | Tactical urbanism | en |
dc.subject | Lebensqualität | de |
dc.subject | Aufenthaltsqualität | de |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Ein lebenswerter Straßenraum für alle – Die Abkehr vom motorisierten Individualverkehr im Stadtzentrum | de |
dc.title.alternative | A liveable street space for everyone – Moving away from motorized private transport in the city centre | en |
dc.type | Thesis | - |
dcterms.dateAccepted | 2020-02-27 | - |
dc.type.thesis | bachelorThesis | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.oai.show | false | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Hagedorn, Thomas | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
item.advisorGND | Knieling, Jörg | - |
item.grantfulltext | restricted | - |
item.creatorOrcid | Gehrls, Alexander | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | mul | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Gehrls, Alexander | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 17.53 MB | Adobe PDF | Kopie erfragen |
Seitenansichten
1.005
checked on 22.12.2024
Download(s)
333
checked on 22.12.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.