
Type: | Thesis |
Type of Thesis: | Bachelor Thesis |
Title: | Climate Improvement Districts - Potentiale und Risiken der stärkeren Einbindung von privaten Akteur*innen in den urbanen Klimaschutz |
Authors: | Schwenger, Carl |
Issue Date: | 2021 |
Keywords: | climate change; governance; climate improvement district; Klimawandel; Verwaltung |
Abstract: | In dieser Arbeit wird das Gedankenexperiment Climate Improvement District (CID) hinsichtlich seiner Auswirkungen auf städtische Governance-Strukturen sowie seiner Potentiale für den Klimaschutz untersucht. Das Konzept CID basiert auf den in Deutschland seit 2005 praktizierten Business Improvement Districts (BID). In diesen schließen sich Grundeigentümer*innen zusammen und investieren in Maßnahmen ... |
Subject Class (DDC): | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung |
HCU-Faculty: | Stadtplanung |
Advisor: | Grubbauer, Monika |
Referee: | Thiel, Joachim |
URN (Citation Link): | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-6565 |
Directlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/546 |
Language: | German |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Climate Improvement Districts_Thesis_Carl Schwenger.pdf | Climate Improvement Districts Thesis Carl Schwenger | 991.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.