DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grubbauer, Monika | - |
dc.contributor.author | Schwenger, Carl | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T10:05:40Z | - |
dc.date.available | 2021-02-03T10:05:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/546 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird das Gedankenexperiment Climate Improvement District (CID) hinsichtlich seiner Auswirkungen auf städtische Governance-Strukturen sowie seiner Potentiale für den Klimaschutz untersucht. Das Konzept CID basiert auf den in Deutschland seit 2005 praktizierten Business Improvement Districts (BID). In diesen schließen sich Grundeigentümer*innen zusammen und investieren in Maßnahmen die vornehmlich der Stärkung der Wirtschaftlichkeit des Quartiers dienen. Bei CIDs hingegen sollen Klimaschutzmaßnahmen im Vordergrund stehen. Da CIDs bisher noch nicht umgesetzt wurden, werden in dieser Arbeit die (möglichen) Auswirkungen von solchen identifiziert und diskutiert. Hierfür wurde als einordnende Perspektive das Konzept Post-Democray verwendet. In einem empirischen Teil der Arbeit wurden zudem alle bisher in Hamburg durchgeführten BIDs hinsichtlich dem Aspekt Klimaschutz untersucht sowie Interviews mit verschiedenen Hamburger BID-Akteur*innen geführt. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | climate change | en |
dc.subject | governance | en |
dc.subject | climate improvement district | en |
dc.subject | Klimawandel | de |
dc.subject | Verwaltung | de |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Climate Improvement Districts - Potentiale und Risiken der stärkeren Einbindung von privaten Akteur*innen in den urbanen Klimaschutz | de |
dc.type | Thesis | - |
dcterms.dateAccepted | 2020-06-18 | - |
dc.type.thesis | bachelorThesis | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-6565 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Thiel, Joachim | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Grubbauer, Monika | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Schwenger, Carl | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Schwenger, Carl | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Climate Improvement Districts_Thesis_Carl Schwenger.pdf | Climate Improvement Districts Thesis Carl Schwenger | 991.99 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
1.274
checked on 27.11.2024
Download(s)
650
checked on 27.11.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.