
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit/Doktorarbeit/Habilitationsschrift |
Art der Abschlussarbeit: | Masterarbeit |
Titel: | Life Cycle Assessment of District Heating Pipes; Comparing Polyurethane with Polyethylene Terephthalate Insulation |
Autor*in: | Abegunrin, Oluwaseun |
Erscheinungsdatum: | 9-Nov-2021 |
Freie Schlagwörter: | Fernwärmeversorgung; Produktlebenszyklus; Umweltbilanz; district heating; life cycle assessment |
Zusammenfassung: | District Heating (DH) system has proven to be a viable solution for delivering heating, hot water, and cooling services to the end-users, in that it represents the most suitable energy solution for satisfying urban heat and cold demands. So, in order to keep evolving, district heating must constantly develop in response to the growing demands of a society striving towards sustainability. By this, ... |
Sachgruppe (DDC): | 333.7: Natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt |
HCU-Fachgebiet / Studiengang: | Resource Efficiency in Architecture and Planning (REAP) |
Akademische Betreuer*in: | Weidlich, Ingo |
Zweitbetreuer*in: | Doyle Gutierrez, Lucia |
URN (Zitierlink): | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-7414 |
Direktlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/589 |
Sprache: | Englisch |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2021-11-09_Abegunrin-Oluwaseum_masterthesis.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.