DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Knieling, Jörg | - |
dc.contributor.author | Oltmanns, Amke | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T06:40:20Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T06:40:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/611 | - |
dc.description.abstract | Eine umfassende Transformation und damit der weltweit nachhaltige Wandel von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind unausweichlich, um den Herausforderungen des Klimawandels und anderen weltwei-ten Megatrends zu begegnen (vgl. WBGU 2011: 5). Städte spielen in dieser Großen Transformation eine Schlüsselrolle, weshalb sich viele Kommunen in Deutschland derzeit mit der Frage beschäftigen, wie Stadtstrukturen nachhaltig gestaltet werden können. Ein Fokus dabei sind autoarme oder autofreie Stadt-zentren, da der Verkehrssektor den drittgrößten Verursacher von Treibhausgasemissionen in Deutschland darstellt (vgl. UBA 2016). Inwiefern Realexperimente ein sinnvolles Instrument sind, um eine derartige Transformation anzustoßen und zu begleiten, wird in dieser Arbeit thematisiert und diskutiert. Mithilfe von Referenzprojekten wird untersucht, wie bei der Initiierung und Planung der Experimente vorge-gangen wurde. Für die strukturierte Analyse der Projekte wird ein selbst erarbeitetes Untersuchungssche-ma, abgeleitet aus den theoretischen Grundlagen zur Transformations- und Realexperimentforschung, angewandt. Abschließend werden Empfehlungen zur Initiierung und Planung temporär autofreier Zonen für die kommunale Praxis entwickelt, die sowohl die theoretischen als auch die empirischen Ergebnisse vereinen. Das Erkenntnisinteresse der Arbeit ist, welche Transformationskräfte durch Realexperimente ausgeübt werden und zu ergründen, inwiefern diese durch eine theoriegeleitete Vorgehensweise bei der Initiierung und Planung maximiert werden können, um einen Beitrag zur Mobilitätswende und zur Große-Transformation zu leisten. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Transformation von Städten | de |
dc.subject | Stadt | de |
dc.subject | Stadtplanung | de |
dc.subject | Urbanität | de |
dc.subject | Realexperiment | de |
dc.subject | Autofrei | de |
dc.subject | Innenstadt | de |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Transformationprozesse im urbanen Raum : Eine Analyse des Instruments Realexperiment anhand von temporär autofreien Zonen in Innenstädten | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | masterThesis | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-7680 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Kretschmann, Nancy | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Knieling, Jörg | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Oltmanns, Amke | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Oltmanns, Amke | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-01-27_oltmanns-amke_masterarbeit.pdf | 17.97 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
1.115
checked on 23.11.2024
Download(s)
756
checked on 23.11.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.