DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Deppisch, Sonja | - |
dc.contributor.author | Holst, Sandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T10:27:54Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T10:27:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/636 | - |
dc.description.abstract | Die Welt ist gegenwärtig mit drängenden Umweltproblemen konfrontiert, die ein effizientes und zeitnahes Handeln erfordern, um Fragen des Klimawandels, des Biodiversitätsverlusts und der nicht nachhaltigen Landnutzung zu lösen. Dazu werden sowohl auf globaler als auch nationaler Ebene Zielsetzungen aufgestellt, von denen bisher jedoch keine erfüllt wurde. Folglich müssen neue Ansätze erarbeitet werden, für die die räumliche Planung per Definition geeignet ist. Ein vielfach diskutierter Ansatz dafür, der in den vergangenen Jahren immer größere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist das Konzept der Ökosystemleistungen (ÖSL). Diese sind thematisch an die räumliche Planung anzugliedern, allerdings bestehen noch keine Integrationsvorschläge zur Integration der ÖSL in die räumliche Gesamtplanung. Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, diese Wissenslücke zu füllen und erarbeitet zu diesem Zweck das Instrument der ÖSL-Lupe. Dieser Vorschlag wird für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP) in der Hansestadt Rostock angewendet. Dazu wird die Anwendung auf Kleingärten und deren ÖSL fokussiert, von denen vier zur näheren Untersuchung ausgewählt werden. Schließlich wird die ÖSL-Lupe so weit abstrahiert, dass eine Anleitung zu deren Erstellung den Integrationsvorschlag abrundet. Anhand dieser Ausarbeitungen wird gezeigt, dass die Integration des ÖSL-Ansatzes in die räumliche Gesamtplanung zeitnah und durch geringen Aufwand realisiert werden kann. Unter bestimmten Bedingungen lässt sich die ÖSL-Lupe darüber hinaus in ein breites ÖSL-Integrationsinstrument überführen. | de |
dc.description.abstract | Currently, the world faces pressing environmental problems which require efficient and prompt action to address the issues of climate change, the loss of biodiversity and unsustainable land use. For that reason, there are many global and national ambitions but none of them has been accomplished yet. Thus, there is a need for new approaches which spatial planning is directly responsible for. One frequently and increasingly discussed approach is the concept of ecosystem services (ES). ES match the objectives of spatial planning but so far there have not been any suggestions for integrating ES into spatial planning. The report on hand aims at filling this knowledge gap and develops the ES-magnifier (ÖSL-Lupe). This suggestion is applied to the new land-use plan (Flächennutzungsplan) of the hanse town Rostock. For that, the application is limited to the case of the ES provided by allotment gardens of which four ES are chosen for detailed analysis. After that the ES-magnifier is abstracted to a process for its utilization. This report shows that the integration of the ES concept into spatial planning can be realized in short-term perspective with low effort. Under certain circumstances it is even possible to transform the ES-magnifier into a broader integration tool for ES into spatial planning. | en |
dc.description.sponsorship | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Ökosystemleistungen | de |
dc.subject | Ökosystemdienstleistung | de |
dc.subject | Flächennutzungsplan | de |
dc.subject | Integration | de |
dc.subject | räumliche Planung | de |
dc.subject | Rostock | de |
dc.subject | Kleingärten | de |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Die Integration des Ökosystemleistungsansatzes in die räumliche Planung : Das Beispiel der Rolle von Kleingärten in der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans in Rostock | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.relation.project | Verbundprojekt ÖSKKIP - Integration von Ökosystemleistungen in die Stadt- und Regionalplanung | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-8114 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Peters, Irene | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
local.contributorCorporate.other | Verbundprojekt ÖSKKIP - Integration von Ökosystemleistungen in die Stadt- und Regionalplanung | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Deppisch, Sonja | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Holst, Sandra | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Holst, Sandra | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-03-22_Holst-Sandra_Masterthesis.pdf | 19.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
779
checked on Nov 23, 2024
Download(s)
229
checked on Nov 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
This item is licensed under a Creative Commons License