DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Knieling, Jörg | - |
dc.contributor.author | Hartwig, Kim Yvonne | - |
dc.contributor.author | Woyna, Maischa-Katharina | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T10:39:53Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T10:39:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/641 | - |
dc.description.abstract | Im Zuge des städtischen Bevölkerungszuwachses und der anhalten Wohnraumnachfrage gewinnt die städtebauliche Nachverdichtung immer mehr an Bedeutung. Im Hinblick auf die zunehmende Hitzebelastung als Folge des Klimawandels, drängt sich jedoch zunehmend die Frage in den Vordergrund, wie sich eine bauliche Verdichtung mit der Anpassung an die klimatischen Veränderungen vereinbaren lässt, denn die Verdichtung des Siedlungskörpers kann zu einer Verschlechterung der thermischen Bedingungen führen. Dabei sind insbesondere Städte aufgrund der hohen Versiegelung und dem geringen Anteil klimawirksamer Grün- und Freiflächen zunehmend von Hitzebelastung betroffen. Um die Lebensqualität im urbanen Raum zu erhalten, stehen Städte vor der Herausforderung, im Zuge einer klimaangepassten Stadtentwicklung ein verträgliches Maß zwischen baulicher Dichte und Grün- und Freiflächen auszuloten. Auch der hamburgische Bezirk Eimsbüttel steht vor dieser Herausforderung. So ist dieser im Rahmen des Hamburger Vertrags verpflichtet jährlich 1.050 Wohneinheiten zu schaffen, zugleich ist der Bezirk von einer hohen Hitzebelastung betroffen. Im Jahr 2018 brachte das Bezirksamt das Leitbild 2040 auf den Weg, in dessen Rahmen die Strategie der Doppelten Innenentwicklung mit dem Ziel eine bauliche Verdichtung mit der Entkopplung von negativen Klimafolgen zu vereinbaren, verfolgt wird. Hierauf aufbauend ist das Ziel dieser Arbeit, zu untersuchen, wie der Bezirk Eimsbüttel eine qualitative Nachverdichtung im Kontext einer hitzeresilenten Quartiersentwicklung verfolgen kann. In diesem Rahmen wurde eine Strategie entwickelt, die darauf abzielt, einen Nachverdichtungsansatz ohne negative Hitzewirkung anhand differenzierender Indikatoren auszuwählen und diesen mit auf Siedlungstypologien abgestimmten Anpassungsmaßnahmen zu koppeln, um eine Vereinbarkeit zwischen Wohnraumentwicklung und Hitzeanpassung zu schaffen. Dies stellt einen Ansatz dar, um das Mikroklima in hitzebelasteten Quartieren im Zuge der Nachverdichtung zu verbessern und die Lebensqualität zu sichern. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Klimaanpassung | de |
dc.subject | Hitze | de |
dc.subject | Nachverdichtung | de |
dc.subject | Resilienz | de |
dc.subject | urbaner Raum | de |
dc.subject | Doppelte Innenentwicklung | de |
dc.subject | qualitatives Grün | de |
dc.subject | Mikroklima | de |
dc.subject | Bevölkerungswachstum | de |
dc.subject | Lebensqualität | de |
dc.subject | Städtebau | de |
dc.subject | Stadtentwicklung | de |
dc.subject | Stadtviertel | de |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Klimaangepasste Nachverdichtung in urbanen Räumen : Das Verhältnis zwischen baulicher Dichte und einer hitzeresilienten Quartiersentwicklung am Beispiel des Bezirks Eimsbüttel | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | masterThesis | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-8207 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Kretschmann, Nancy | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Knieling, Jörg | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Hartwig, Kim Yvonne | - |
item.creatorOrcid | Woyna, Maischa-Katharina | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Hartwig, Kim Yvonne | - |
item.creatorGND | Woyna, Maischa-Katharina | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-04-14_hartwig-kim_woyna-maischa_masterarbeit.pdf | 108.24 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
1.343
checked on 23.11.2024
Download(s)
594
checked on 23.11.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.