Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag |
Titel: | Development of a Model for describing, evaluating and designing Communication Concepts in Factories in the Context of Industry 4.0 |
Autor*in: | Park, Yeong-Bae Hingst, Lennart Nyhuis, Peter Kelber, Michael Noennig, Jörg Rainer |
Quellenangabe: | Proceedings of the Conference on Production Systems and Logistics : CPSL 2020 |
Erscheinungsdatum: | 2020 |
Freie Schlagwörter: | Factory planning; Communication concepts; Industry 4.0; Description model; Effect model |
Zusammenfassung: | Far-reaching changes in the technical and organisational structure have influenced the communication between the elements of a factory. In particular, Industry 4.0 as a contemporary trend in production technology and many related areas of science places new requirements for communication. Thus, expectations comprise a wide variety of effects and potentials of Industry 4.0 on communication in facto... |
Sachgruppe (DDC): | 620: Ingenieurwissenschaften |
HCU-Fachgebiet / Studiengang: | Digital City Science |
Seite von: | 418 |
Seite bis: | 425 |
Verlag: | publish-Ing |
Teil der Schriftenreihe: | Proceedings of the Conference on Production Systems and Logistics |
Verlagslink (DOI): | 10.15488/9684 |
URN (Zitierlink): | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-8936 |
Direktlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/694 |
Sprache: | Englisch |
Creative-Commons-Lizenz: | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ |
Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Park 2020 - Development of a Model for - CPSL2020.pdf | 945.05 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons