Dokumenttyp: | Artikel/Aufsatz |
Titel: | A Theoretical Framework for the Evaluation of Massive Digital Participation Systems in Urban Planning |
Autor*in: | Hofmann, Mathias Münster, Sander Noennig, Jörg Rainer |
Erscheinungsdatum: | Jun-2020 |
Freie Schlagwörter: | Public participation; city planning; urban design; co-creation; evaluation |
Zusammenfassung: | Urban development that strives to meet democratic ideals and the needs of all stakeholders must incorporate public participation. Contemporary participation processes may employ digital tools that open new possibilities regarding the range of participants and the intensity of participation. In particular, they can uniquely allow for large and diverse groups of participants to be involved in collab... |
Sachgruppe (DDC): | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung |
HCU-Fachgebiet / Studiengang: | Digital City Science |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Journal of Geovisualization and Spatial Analysis |
Band: | 4 |
Ausgabe: | 1 |
Verlag: | Springer |
ISSN: | 2509-8829 |
Verlagslink (DOI): | 10.1007/s41651-019-0040-3 |
URN (Zitierlink): | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-8979 |
Direktlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/698 |
Sprache: | Englisch |
Creative-Commons-Lizenz: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
s41651-019-0040-3.pdf | 568.74 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons