Dokumenttyp: | Artikel/Aufsatz |
Titel: | How EU-funded Smart City experiments influence modes of planning for mobility: observations from Hamburg |
Autor*in: | Späth, Philipp Knieling, Jörg |
Erscheinungsdatum: | 31-Jan-2020 |
Freie Schlagwörter: | Smart City; Experimental Governance; Integrated transportation planning; EU horizon 2020 program; Urban Transformation; Multi-level governance |
Zusammenfassung: | Hamburg participates in the EU-funded research and development project mySMARTlife (mSL) with experiments involving smart city technologies, among others in the field of transportation infrastructure. These experiments are shaped by a public-private consortium in accordance with a call of the EU research and innovation program “Horizon 2020”. They focus on close to the market technologies. The exp... |
Sachgruppe (DDC): | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung |
HCU-Fachgebiet / Studiengang: | Stadtplanung und Regionalentwicklung |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Urban Transformations |
Band: | 2 |
Verlag: | BioMed Central |
ISSN: | 2524-8162 |
Verlagslink (DOI): | 10.1186/s42854-020-0006-2 |
URN (Zitierlink): | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-8998 |
Direktlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/700 |
Sprache: | Englisch |
Creative-Commons-Lizenz: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
s42854-020-0006-2.pdf | 630.93 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons