Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag |
Titel: | Identification of Individual District Heating Network Conditions using Equivalent Full Load Cycles |
Autor*in: | Kim, Jooyong Weidlich, Ingo |
Erscheinungsdatum: | Jun-2017 |
Freie Schlagwörter: | Load cycles; Damage accumulation theory; Woehler-curve; Ageing theories; Network condition |
Zusammenfassung: | Repeated loading in district heating networks is occurring inconstantly. There are small and great load amplitudes in the system. As small load amplitudes are usually observed more frequently than great load amplitudes, their accumulation with respect to great load amplitudes is of common interest. A growing share of renewable energy can be noted in energy markets. Because of this, flexible operat... |
Sachgruppe (DDC): | 624: Ingenieurbau und Umwelttechnik |
HCU-Fachgebiet / Studiengang: | Technisches Infrastrukturmanagement |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Energy Procedia |
Band: | 116 |
Seite von: | 343 |
Seite bis: | 350 |
Verlag: | Elsevier |
ISSN: | 1876-6102 |
Verlagslink (DOI): | 10.1016/j.egypro.2017.05.081 |
URN (Zitierlink): | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-9368 |
Direktlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/732 |
Sprache: | Englisch |
Creative-Commons-Lizenz: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
1-s2.0-S1876610217322889-main.pdf | 534.59 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons