DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Breckner, Ingrid | - |
dc.contributor.author | Dettling, Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T20:42:26Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T20:42:26Z | - |
dc.date.created | 2015-04-09 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/73 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit soll das Überseequartier, als Zentrum der HafenCity untersucht werden. Dabei steht die Frage im Vordergrund, mit welchem Vorgehen und welchen Strategien die HafenCity Hamburg GmbH (HCH) diese kleinteilige Mischung zu generieren versucht und mit welchem Erfolg. Das Untersuchungsgebiet beschränkt sich auf den fertiggestellten nördlichen Teil des Überseequartiers, welches durch die Straßen Am Sandtorpark, Am Sandtorkai, Osakaallee und Überseeallee abgegrenzt wird. Charakterbildend für das nördliche Quartier ist der Überseeboulevard, der den Fußgängern vorbehalten ist und sich von Norden nach Süden durch das Quartier schlängelt. In den insgesamt sechs fertiggestellten Gebäuden befinden sich Wohnungen, Büroflächen und ein breites Dienstleistungs- und Einzelhandelangebot, sowie Gastronomiebetriebe als Erdgeschossnutzungen. Das Untersuchungsgebiet ist ein in sich geschlossenes, städtebauliches Ensemble und soll zusammen mit dem südlichen Überseequartier das kommerzielle Herz der HafenCity bilden. Die Bauarbeiten für den zweiten Bauabschnitt, der die Lücke zur Elbe hin schließen soll, ruhen aufgrund unklarer Finanzierungslage seit mehreren Jahren. In einer Momentaufnahme soll der aktuelle Mischungsstand des Quartiers, sowie der Planungsverlauf und die Vergabe der Grundstücke als wichtige Prozesse beim Umsetzen der Strategien erfasst und ausgewertet werden. Dazu werden in der Analyse Wege und Strategien zur Implementierung aufgezeigt, zunächst als theoretische Ansätze, dann an Fallanalysen europäischer Stadtentwicklung und schließlich am Beispiel des Überseequartiers in der HafenCity, um in der Folge die Strategien und Erwartungen der Akteure, die bei der Entwicklung und Realisierung des Quartiers beteiligt sind, zu erforschen. Die Untersuchung soll darlegen, ob sich die Nutzungsmischung und die Bevölkerungsstruktur in dem bestehenden nördlichen Quartiersteil so ausdifferenziert gestaltet, wie dies von Seiten der Stadt Hamburg und der HCH behauptet wird (vgl. Berentelg et. al. 2012a). Die Ergebnisse der Arbeit können als Empfehlungen und Wegweisung für die weitere Planung des Überseequartiers und für zukünftige städtebauliche Projekte dienen. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Lernen von der HafenCity : Untersuchung der funktionalen und sozialen Durchmischung im Überseequartier der HafenCity Hamburg | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | bachelorThesis | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Hamburg-HafenCity | - |
dc.subject.gnd | Sozialstruktur | - |
dc.subject.gnd | Urbanität | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-2080 | - |
tuhh.opus.id | 208 | - |
tuhh.gvk.ppn | 821840762 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Thiel, Joachim | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Breckner, Ingrid | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Dettling, Samuel | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Dettling, Samuel | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dettling_Samuel.pdf | 4.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
908
checked on Nov 24, 2024
Download(s)
724
checked on Nov 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.