DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schubert, Dirk | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T09:23:30Z | - |
dc.date.available | 2022-09-15T09:23:30Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-31 | - |
dc.identifier.issn | 2322-956X | en_US |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/750 | - |
dc.description.abstract | Hamburg has had a major transformation at the urban level within the metropolitan region including the increase of people born and immigrants, and to ensure an adequate supply in the market for the growing number of households of one and two peoples and the demand for series of ages between 15 and 30 years that means young people, one must know how to manage public and private budgets. The most important idea is the new concept of urban development in Hamburg which is harnessing the potential of a growing metropolis and so since 2004 where start this forecast, plus the Territorial Vision Hamburg is based on key growth industries city to strengthen its role as an engine of economic dynamics. In Hamburg this development is carried out with a port where there starts all the transformation of assets in the city center. The future space requirements, technical infrastructure and new container terminals and the protection of the environment are a great and costly challenge for the entire city. And specifically beginning of the expansion the "String of Pearls" started in Elbe and Altona. They spent wars and events that the city faced to reach what it is today without neglecting its urban development for the entire benefit of the population. | en |
dc.description.abstract | Hamburgo ha tenido una gran transformación a nivel urbano dentro de la región metropolitana que incluye el aumento de la población y el reto de garantizar un suministro adecuado para el mercado de la vivienda y el creciente número de hogares. La idea más importante es un nuevo concepto de desarrollo espacial que está aprovechando el potencial de una ciudad en crecimiento por "más de la ciudad en la ciudad". La visión se basa en un puerto y las industrias en crecimiento clave para fortalecer el papel de Hamburgo como motor de la dinámica económica. Los requisitos de espacios futuros, infraestructura técnica y las nuevas terminales de contenedores son costosos y generan un dío para toda la ciudad, que también se reflejan en la protección del medio ambiente. En Hamburgo este re-desarrollo se lleva a cabo en las zonas próximas al centro de la ciudad, mientras que los nuevos terminales de contenedores se encuentran en la periferia. Tres enfoques diferentes se pueden analizar con diferentes perspectivas de planificación, a partir de una estrategia basada en proyectos, a una zona urbana más grande y no menos importante a la isla del río Wilhelmsburg. | es |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | - |
dc.relation.ispartof | Dimensión empresarial | en_US |
dc.subject | waterfront transformation | en |
dc.subject | interfaces areas | en |
dc.subject | city port development | en |
dc.subject | Transformaciones portuarias | es |
dc.subject | áreas de interface | de |
dc.subject | desenvolvimento de cidade portuária | de |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Waterfront Transformations and City/Port Interface Areas in Hamburg | en |
dc.title.alternative | Transformaciones del puerto y áreas de interface ciudad / puerto en Hamburgo | es |
dc.type | Article | - |
dc.type.dini | article | - |
dc.type.driver | article | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
dc.type.casrai | Journal Article | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-9545 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publisher.doi | 10.15665/rde.v13i1.335 | - |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung und Regionalentwicklung | en_US |
tuhh.type.opus | (wissenschaftlicher) Artikel | - |
tuhh.container.issue | 1 | en_US |
tuhh.container.volume | 13 | en_US |
tuhh.container.startpage | 9 | en_US |
tuhh.container.endpage | 20 | en_US |
tuhh.type.rdm | false | - |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorOrcid | Schubert, Dirk | - |
item.creatorGND | Schubert, Dirk | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairetype | Article | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
crisitem.author.dept | Stadtplanung und Regionalentwicklung | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-9210-2631 | - |
Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
335-Article Text-684-1-10-20150707.pdf | 131.65 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
267
checked on 31.10.2024
Download(s)
86
checked on 31.10.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons