DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gertz, Carsten | - |
dc.contributor.author | Hennecke, Maximilian | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T10:14:09Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T10:14:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/769 | - |
dc.description.abstract | In dieser Bachelorarbeit wurde eine neugestaltete Radverkehrsführung an einem Knotenpunkt mithilfe verschiedener Techniken der Verkehrsbeobachtung evaluiert. Mögliche Konfliktstellen, Engstellen der Radverkehrsführung und Nutzungskonflikte mit anderen Verkehrsteilnehmenden wurden identifiziert. Für diese Konfliktstellen wurden Optimierungsmaßnahmen entwickelt, welche den Radverkehr beschleunigen und ihm eine höhere Priorität in der Verkehrsführung einräumen. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Radfahrerverkehr | de |
dc.subject | Verkehrsanlage | de |
dc.subject | Verkehrsverhalten | de |
dc.subject | Verkehrskonflikttechnik | de |
dc.subject | Verkehrsbeobachtung | de |
dc.subject | Verkehrswende | de |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Evaluation einer neugestalteten Radverkehrsführung am Beispiel des Knotenpunktes Tangstedter Landstraße / Gehlengraben | de |
dc.type | Thesis | - |
dcterms.dateAccepted | 2022-01-31 | - |
dc.type.thesis | bachelorThesis | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Radfahrerverkehr | - |
dc.subject.gnd | Verkehrsanlage | - |
dc.subject.gnd | Verkehrsverhalten | - |
dc.subject.gnd | Verkehrskonflikttechnik | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ | en_US |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-9828 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Czarnetzki, Felix | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.advisorGND | Gertz, Carsten | - |
item.creatorOrcid | Hennecke, Maximilian | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.creatorGND | Hennecke, Maximilian | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-09-30_Hennecke-Maximiliam_bachelorarbeit.pdf | 17.16 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
678
checked on 01.04.2025
Download(s)
271
checked on 01.04.2025
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons