DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grabher, Gernot | - |
dc.contributor.author | Mello Rose, Filipe | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T09:04:35Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T09:04:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/777 | - |
dc.description.abstract | The concept of smart city development – understood as practices in which multiple and diverse actors collaboratively pursue technology-based urban governance – has evolved significantly over the past decades. Once linked to governance practices in which large technology companies became indispensable providers of know-how and technological devices, smart city development increasingly also involves civil society actors in variegated – and understudied – ways. In this dissertation, I argue that diverging understandings of smart city development are linked to different forms of civil society involvement. On one hand, smart city development represents a technologically-orientated instrument of urban planning. Citizens are involved in this planning instrument as democratically legitimated stakeholders whose citizenship prescribes them a say in urban planning decisions. On the other hand, smart city developments are also urban governance practices concerned with the creation and improvement of a technology-orientated entrepreneurial ecosystems. As such entrepreneurial ecosystems, smart city developments involve civil society actors as value co-creating users that provide indispensable day-to-day knowledge that improve entrepreneurial activities. I first looked into Amsterdam’s smart city development as a “most likely” critical case to test the limits of civil society involvement in these developments. I then drew on two “paradigmatic” cases – the Gebiedonline and Decidim platforms – to analyze the relational structures through which civil society actors can overcome the limits established in the preceding case study. My findings advance an understanding of smart city development as being both a planning instrument and an entrepreneurial ecosystem in which both citizen participation and value co-creation can take place. Despite efforts to highlight its participatory character; and while civil society involvement is configured around ideals enabling citizen participation and co-creating value with users; involvement in smart city development emphasizes broadening the sets of actors involved in the creation of value rather than involving more citizen as participants in political debates. This is the case for the following reasons. Firstly, civil society involvement is more selective than propagated in the official rhetoric. Secondly, the involvement of social civil society actors is limited to specific thematic areas and actor constellations. Thirdly, the pro-active engagement of social civil society actors is only enabled through intermediary actors such as local government organizations and economic civil society actors (e.g. cooperatives). This dissertation thus disentangles two notions of civil society involvement – citizen participation and user co-creation. This way, I advance the debates on how and to what extent civil society actors are involved in the instruments of digital and algorithmic urban governance that smart city development implies. Furthermore, I propose new conceptualizations for the field economic geography concerning the relational constellations in which value is co-created with users. | en |
dc.description.abstract | Das Konzept der Smart City Entwicklung – hier definiert als Praktiken, bei denen mehrere und diverse Akteursgruppen gemeinsam eine technologiegestützte städtische Governance anstreben – hat sich in den vergangenen Jahren dahingehend entwickelt, dass zwingend auch verschiedene zivilgesellschaftliche Akteure auf unterschiedliche – und untererforschte – Weisen einbezogen werden. Diese Dissertation zeigt auf, wie unterschiedliche Auffassungen der Smart City Entwicklung mit verschiedenen Formen von zivilgesellschaftlicher Teilnahme verknüpft sind. Auf der einen Seite stellt die Entwicklung von Smart Cities ein technologiebasiertes Instrument der Stadtplanung dar. Die Bürger: innen sind an diesem Planungsinstrument als demokratisch legitimierte Akteure beteiligt. Auf der anderen Seite beinhaltet Smart City Entwicklung aber auch städtische Governance-Praktiken, die sich mit der Schaffung und Verbesserung eines technologieorientierten unternehmerischen Ökosystems befassen. Als solche bezieht die Entwicklung von Smart Cities zivilgesellschaftliche Akteure als wertschöpfende Nutzer (vgl. engl. value co-creating user) mit ein, mit Alltagswissen unternehmerischen Aktivitäten unterstützen. In dieser Dissertation untersuche ich zunächst die Smart City Entwicklung in Amsterdam als "wahrscheinlichsten" kritischen Fall, um die Grenzen der Beteiligung der Zivilgesellschaft zu testen. Im Anschluss ziehe ich zwei paradigmatische Fälle – die Platt-formen Gebiedonline und Decidim – heran, um die Beziehungsstrukturen zu analysieren, durch die zivilgesellschaftliche Akteure, die in der vorangegangenen Fallstudie ermittelten Grenzen überwinden können. Meine Ergebnisse unterstützen ein zweiseitiges Verständnis der Entwicklung von Smart Cities, das diese Entwicklungen sowohl als Planungs-instrument und als auch als unternehmerisches Ökosystem erkennt. Die Entwicklung von Smart Cities stützt sich, auch wenn in unterschiedlicher Intensität, sowohl auf Bürger-beteiligung als auch auf gemeinsame Wertschöpfung (vgl. engl. value co-creation). Trotz der Bemühungen, den partizipatorischen Charakter hervorzuheben; und obwohl die Beteiligung der Zivilgesellschaft auf den Idealen der Ermöglichung von Bürgerbeteiligung und der gemeinsamen Wertschöpfung mit den Nutzern beruht; fokussiert sich die zivilgesellschaftliche Teilnahme in der Smart City Entwicklung vor allem auf die Erweiterung der an der Wertschöpfung beteiligten Akteure und nicht auf größere Partizipation in politische Debatten. Dies begründet sich darin, dass die Beteiligung der Zivilgesellschaft zum einen selektiver ist als in der offiziellen Rhetorik propagiert. Darüber hinaus ist sie auf bestimmte Themenbereiche und Akteurskonstellationen beschränkt. Außerdem wird das proaktive Engagement sozialer zivilgesellschaftlicher Akteure nur mittelbar durch lokale Regierungsorganisationen oder hybride wirtschaftlich-zivilgesellschaftliche Akteure (z.B. Genossenschaften) ermöglicht. Diese Dissertation entflechtet somit zwei Begriffe der zivilgesellschaftlichen Beteiligung: Bürgerbeteiligung und gemeinsame Wertschöpfung mit dem Nutzer. Hierbei werden Debatten darüber vorangetrieben wird, wie und in welchem Ausmaß zivilgesellschaftliche Akteure an den Instrumenten der digitalen und algorithmischen urbanen Governance beteiligt sind. Ferner wird auch die wirtschaftsgeographische Konzeptualisierung der relationalen Konstella-tionen durch welche Nutzer an Wertschöpfung teilnehmen weiterentwickelt. | de |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject.ddc | 300: Sozialwissenschaften, Soziologie | en_US |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | en_US |
dc.title | Civil Society Involvement in Smart Cities: Citizen Participation or User Co-Creation? | en |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.dateAccepted | 2022-10-18 | - |
dc.type.thesis | doctoralThesis | en_US |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.subject.gnd | Smart City | en_US |
dc.subject.gnd | Zivilgesellschaft | en_US |
dc.subject.gnd | Bürgerbeteiligung | en_US |
dc.subject.gnd | Sozialtechnologie | en_US |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-9966 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadt- und Regionalökonomie | en_US |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
tuhh.contributor.referee | Pogrebinschi, Thamy | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
datacite.relation.IsSupplementedBy | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/847 | en_US |
datacite.relation.IsSupplementedBy | https://doi.org/10.1080/09654313.2021.1914556 | en_US |
datacite.relation.IsSupplementedBy | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/846 | en_US |
item.advisorGND | Grabher, Gernot | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorOrcid | Mello Rose, Filipe | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Mello Rose, Filipe | - |
item.openairetype | Thesis | - |
crisitem.author.dept | Stadt- und Regionalökonomie | - |
Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-11-04_Mello-Rose-Filipe_Dissertation.pdf | 5.6 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
893
checked on 24.12.2024
Download(s)
446
checked on 24.12.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.