DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Heinen, Deborah | - |
dc.contributor.author | Knieling, Jörg | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T08:16:24Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T08:16:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-30 | - |
dc.identifier.issn | 0034-0111 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/882 | - |
dc.description.abstract | Many metropolitan regions face concerns over sprawling development, increased costs of maintaining infrastructure, and loss of green space and farmland. Some metropolitan regions have intentionally created spatial policies to govern development patterns and manage growth within their region. This paper compares the spatial policies applied in three case studies: the Puget Sound region (Washington State, USA), Metro Vancouver region (British Columbia, Canada) and Stuttgart region (Baden-Württemberg, Germany). While all three regions share a vision that can broadly be summarised as transit-connected communities, each metropolitan planning organisation leverages a variety of spatial policies. Based on the unique planning cultures, various governmental actors take on different roles at the local, county, regional and state levels. This paper categorises and compares the multi-level responsibilities for defining, mapping, and implementing spatial policies. With this focus, the paper provides an international comparative perspective on approaches, context, and contents of multi-level growth management. | en |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | oekom verlag | en_US |
dc.relation.ispartof | Raumforschung und Raumordnung | en_US |
dc.subject | regional planning | en |
dc.subject | growth management | en |
dc.subject | multi-level governance | en |
dc.subject | policy instruments | en |
dc.subject | comparative research | en |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | en_US |
dc.title | Spatial policies for growth management in metropolitan regions. A comparison of U.S. American, Canadian and German approaches | en |
dc.title.alternative | Raumplanerische Ansätze zum Siedlungsflächenmanagement in Metropolregionen. Ein Vergleich von Ansätzen in den USA, Kanada und Deutschland | de |
dc.type | Article | en_US |
dc.type.dini | article | - |
dc.type.driver | article | - |
dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
dc.type.casrai | Journal Article | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-11220 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publisher.doi | 10.14512/rur.167 | - |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung und Regionalentwicklung | en_US |
tuhh.type.opus | (wissenschaftlicher) Artikel | - |
tuhh.container.issue | 6 | en_US |
tuhh.container.volume | 80 | en_US |
tuhh.container.startpage | 678 | en_US |
tuhh.container.endpage | 693 | en_US |
tuhh.type.rdm | false | - |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorOrcid | Heinen, Deborah | - |
item.creatorOrcid | Knieling, Jörg | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Heinen, Deborah | - |
item.creatorGND | Knieling, Jörg | - |
item.openairetype | Article | - |
crisitem.author.dept | Stadtplanung und Regionalentwicklung | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-1555-5458 | - |
Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
rur_167_OnlinePDF.pdf | 377.23 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
452
checked on 23.12.2024
Download(s)
130
checked on 23.12.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons