Dokumenttyp: | Artikel/Aufsatz |
Titel: | Empirical Study for a Deployment of a Methodology for Improving the Comparability Between Historical and Current Maps |
Übersetzter Titel: | Empirische Studie zur Entwicklung einer Methodik für eine bessere Vergleichbarkeit zwischen historischen und aktuellen Karten |
Autor*in: | Schlegel, Inga |
Erscheinungsdatum: | 1-Jun-2019 |
Freie Schlagwörter: | Historical map; Empirical study; Semiology; Visual variables; Historische Karte; Empirische Studie; Semiologie; Visuelle Variablen |
Zusammenfassung: | In the investigation of urban development over centuries, the comparison of appropriate maps forms an essential component. The aim of this project is an improvement of an effective and intuitive comparison of historical and current map features. An adjustment of uniform visual variables to individual maps is therefore suggested. An appropriate framework presenting potential solutions for the deplo... |
Sachgruppe (DDC): | 004: Informatik |
HCU-Fachgebiet / Studiengang: | Geodäsie und Geoinformatik |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | KN - Journal of cartography and geographic information |
Band: | 69 |
Ausgabe: | 2 |
Seite von: | 121 |
Seite bis: | 130 |
Verlag: | Springer |
ISSN: | 2524-4957 |
Verlagslink (DOI): | 10.1007/s42489-019-00016-0 |
URN (Zitierlink): | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-11345 |
Direktlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/889 |
Sprache: | Englisch |
Creative-Commons-Lizenz: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
s42489-019-00016-0.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons