DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Haertling, Tony | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T20:43:33Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T20:43:33Z | - |
dc.date.created | 2015-09-22 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/88 | - |
dc.description.abstract | Diese Masterarbeit befasst sich mit der Stadtmorphologie von Rotterdam um ein Entwurfsgebiet zu identifizieren in dem Defizite sowie Potenziale der vorangegangenen Analyse in ein attraktives und belebtes Gebiet transformiert werden. Wie kann Rotterdam aus dem Zentrum heraus wachsen und eine markantere Skyline ausprägen? Welche Kriterien spielen dabei eine Rolle und nach welchen Anforderungen muss sich ein Entwurf richten? Der Arbeit liegen zwei wesentliche Quellen zugrunde, zum einen ein frühzeitiges Gespräch mit einem relevanten Stadtplaner der Stadt Rotterdam und zum anderen eine morphologische Analyse mit einer umfangreichen Datengrundlage an Sattelitenbildern, Stadtgrundkarten und Referenzprojekten. Dabei wurde klar, dass in Rotterdam nicht nur eine weitere Hochhausentwicklung erwünscht ist sondern diese auch insbesondere die mittleren sowie oberen Einkommensklassen ansprechen darf. Eine weitere Belebung und Attraktivitätssteigerung für potenzielle neue Einwohner ist ebenfalls angestrebt. Der Entwurf beansprucht diesen Forderungen nachzukommen und eine markantere Skyline zu formulieren. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Rotterdam rising : from the center of the center | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | masterThesis | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.subject.gnd | Stadtentwicklung | - |
dc.subject.gnd | Rotterdam | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-2474 | - |
tuhh.opus.id | 247 | - |
tuhh.gvk.ppn | 835365549 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Haertling, Tony | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Haertling, Tony | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MasterThesis_RotterdamRising.pdf | 23.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
486
checked on Nov 24, 2024
Download(s)
285
checked on Nov 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.