Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.34712/142.43
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Willkomm, Wolfgang | - |
dc.contributor.author | Tausend, Mona | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T06:33:20Z | - |
dc.date.available | 2023-08-23T06:33:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-23 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/916 | - |
dc.description.abstract | Trotz des dringenden Erfordernisses einer nachhaltigen und unabhängigen Energieerzeugung und bereits steigender Anteile photovoltaisch erzeugten Stroms stockt die Verbreitung der bauwerkintegrierten Photovoltaik (BIPV). Zahlreiche „Leuchtturm“-Projekte zeigen das große ästhetische Potential solaraktiver Bauteile und dennoch werden insbesondere von Architekt/innen-Seite neben vermeintlichen Einschränkungen in der planerischen Freiheit immer wieder auch gestalterische Vorbehalte angeführt. Bisher wurde im Zusammenhang mit PV-Bauteilen schwerpunktmäßig die technische und konstruktive Einfügung thematisiert. Um einen Beitrag zur Diskussion um die Entwicklung visuell überzeugender Ergebnisse zu leisten, die verhindern, dass photovoltaische Bauteile am Gebäude als Fremdkörper wahrgenommen werden, ermittelt die vorliegende Arbeit auf der Grundlage ästhetischer Architekturtheorien allgemeingültige Kriterien für architektonische Wirkungsqualität und transferiert diese auf den Bereich der BIPV-Gestaltung. Dabei werden zum Verständnis erforderliche Grundlagen der BIPV-Systemtechnik vermittelt sowie verfügbare Bauteile und die unterschiedlichen Akteure und Ziele bei der Gestaltung von BIPV aufzeigt. Auch die speziellen funktionalen und technischen Anforderungen, die PV-Bauteile als „aktive“ Bauteile stellen, werden berücksichtigt und hinsichtlich ihrer hemmenden oder synergetischen Wechselwirkungen differenziert. Im Rahmen einer Projektstudie finden die oben genannten Kriterien Anwendung auf 13 „best practice“-Beispiele aktueller Wettbewerbsgewinner des vom Solarenergieförderverein Bayern e. V. (SeV) ausgelobten „Architekturpreis Gebäudeintegrierte Solartechnik“, die in Form von Steckbriefen vergleichend dargestellt werden. Das Ergebnis ist die Synthese eines Kriterienkatalogs als Orientierungs-, Planungs- und Kommunikationswerkzeug, in dem alle Ergebnisse systematisiert zusammengestellt werden. Ergänzend wird in einem kurzen Exkurs auf von der Hauptuntersuchung ausgenommene, für die Praxis aber relevante Schnittstellen zu wirtschaftlichen Aspekten eingegangen. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Solararchitektur | de |
dc.subject | Gebäudedesign | de |
dc.subject | BIPV | de |
dc.subject | Solaraktive Gebäudehülle | de |
dc.subject | Energieeffizientes Bauen | de |
dc.subject.ddc | 624: Ingenieurbau und Umwelttechnik | en_US |
dc.title | Solararchitektur: Kriterien für die Gestaltung von bauwerkintegrierter Photovoltaik in der Wechselwirkung von Form, Funktion und Technik | de |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.doi | 10.34712/142.43 | en_US |
dcterms.dateAccepted | 2023-05-22 | - |
dc.type.thesis | doctoralThesis | en_US |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.subject.gnd | Architektur | en_US |
dc.subject.gnd | Solararchitektur | en_US |
dc.subject.gnd | Fotovoltaikanlage | en_US |
dc.subject.gnd | Gebäudehülle | en_US |
dc.subject.gnd | Nachhaltigkeit | en_US |
dc.subject.gnd | Gestaltung | en_US |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-11778 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Architektur | en_US |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
tuhh.contributor.referee | Stark, Thomas | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.advisorGND | Willkomm, Wolfgang | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorOrcid | Tausend, Mona | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Tausend, Mona | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collection | Publikationen (mit Volltext) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023-08-23_Tausend-Mona_Dissertation.pdf | 26.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
554
checked on Dec 23, 2024
Download(s)
309
checked on Dec 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.