Dokumenttyp: | Artikel/Aufsatz |
Titel: | A global assessment of actors and their roles in climate change adaptation |
Autor*in: | Petzold, Jan Hawxwell, Tom Jantke, Kerstin Gonçalves Gresse, Eduardo Mirbach, Charlotta Ajibade, Idowu Bhadwal, Suruchi Bowen, Kathryn Fischer, Alexandra Paige Joe, Elphin Tom Kirchhoff, Christine J. Mach, Katharine J. Reckien, Diana Segnon, Alcade C. Singh, Chandni Ulibarri, Nicola Campbell, Donovan Cremin, Emilie Färber, Leonie Hegde, Greeshma Jeong, Jihye Nunbogu, Abraham Marshall Pradhan, Himansu Kesari Schröder, Lea S. Shah, Mohammad Aminur Rahman Reese, Pauline Sultana, Ferdous Tello, Carlos Xu, Jiren Garschagen, Matthias |
Erscheinungsdatum: | Nov-2023 |
Zusammenfassung: | An assessment of the global progress in climate change adaptation is urgently needed. Despite a rising awareness that adaptation should involve diverse societal actors and a shared sense of responsibility, little is known about the types of actors, such as state and non-state, and their roles in different types of adaptation responses as well as in different regions. Based on a large n-structured ... |
Sachgruppe (DDC): | 300: Sozialwissenschaften, Soziologie |
HCU-Fachgebiet / Studiengang: | Geschichte und Theorie der Stadt |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Nature climate change |
Band: | 13 |
Seite von: | 1250 |
Seite bis: | 1257 |
Verlag: | Nature |
ISSN: | 1758-678X |
Verlagslink (DOI): | 10.1038/s41558-023-01824-z |
URN (Zitierlink): | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-11959 |
Direktlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/927 |
Sprache: | Englisch |
Creative-Commons-Lizenz: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
s41558-023-01824-z.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons