DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Grubbauer, Monika | - |
dc.contributor.author | Mense, Marie | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T16:04:04Z | - |
dc.date.available | 2024-02-19T16:04:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-19 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/966 | - |
dc.description.abstract | Die physische Gestaltung des Wohnens ist für die Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung menschlichen Lebens, - die Sorgearbeit - maßgeblich. Inwiefern dies Berücksichtigung im Wohnbau findet, lässt sich über die Materialität und die dahinterliegenden Governance Strukturen hinterfragen und somit diskutieren, wie Sorge in der Produktion von Wohnraum verhandelt wird, sowohl hinsichtlich räumlicher Strukturen als auch im Gestaltungsprozess (Davis 2022: 14). Am Beispiel des Wiener Nordbahnviertels wird aufgezeigt, dass das Wohnen nicht beschränkt auf die Wohnung gedacht wird, sondern Sorgeinfrastrukturen auf einem größeren Maßstab integriert worden sind. Dies ist kein zufälliger Prozess, sondern kann als eine Materialisierung politischer und ökonomischer Bedingungen gelesen werden. Die Erforschung und Analyse des Entstehungsprozesses des Nordbahnviertels ermöglichte ausschnittartig herauszuarbeiten, welche Akteure heute an der Wohnbauproduktion in Wien beteiligt sind und welchen Einfluss diese auf die materielle Gestalt des Wohnens (von der Wohnung bis zum Quartier) nehmen. Mit dem Blick durch die feministische Care-Linse und mit Bezügen zur Wohnbaugeschichte Wiens wurden die zentralen Erkenntnisse diskutiert sowie in aktuelle Entwicklungen Wiens eingeordnet. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Wohnen | de |
dc.subject | Sorgeinfrastruktur | de |
dc.subject | infrastructure of care | de |
dc.subject | Nordbahnviertel | de |
dc.subject | Wohnfrage | de |
dc.subject | Wohnforschung | de |
dc.subject | feministische Stadtforschung | de |
dc.subject.ddc | 300: Sozialwissenschaften, Soziologie | en_US |
dc.title | Wohnen als Sorgeinfrastruktur: Eine feministische Betrachtung der räumlich-materiellen Strukturen und Akteurskonstellationen im Entstehungsprozess des Wiener Nordbahnviertels | de |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.subject.gnd | Wohnen | en_US |
dc.subject.gnd | Stadtforschung | en_US |
dc.subject.gnd | Feminismus | en_US |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-12439 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Urban Design | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Lehner, Judith | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Grubbauer, Monika | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Mense, Marie | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Mense, Marie | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-02-19_mense-marie_masterarbeit.pdf | 80.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
564
checked on Nov 21, 2024
Download(s)
147
checked on Nov 21, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.