Dokumenttyp: | Artikel/Aufsatz |
Titel: | Factoring Building Refurbishment and Climatic Effect into Heat Demand Assessments and Forecasts: Case Study and Open Datasets for Germany |
Autor*in: | Salaymeh, Abdulraheem Peters, Irene Holler, Stefan |
Erscheinungsdatum: | 31-Jan-2024 |
Freie Schlagwörter: | energy efficiency; heat demand; modernisation; climate factor; open data |
Zusammenfassung: | Reducing the heat demand of existing buildings is an essential prerequisite for achieving a greenhouse gas-neutral energy supply. Numerous studies and open-source tools deal with heat demand mapping. It is not uncommon that estimated heat demands deviate from real heat consumption, so existing approaches should be improved by including in-depth building information. Some tools have recognised this... |
Sachgruppe (DDC): | 624: Ingenieurbau und Umwelttechnik |
HCU-Fachgebiet / Studiengang: | Infrastrukturplanung und Stadttechnik |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Energies |
Band: | 17 |
Ausgabe: | 3 |
Verlag: | MDPI |
ISSN: | 1996-1073 |
Verlagslink (DOI): | 10.3390/en17030690 |
URN (Zitierlink): | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-12445 |
Direktlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/967 |
Sprache: | Englisch |
Creative-Commons-Lizenz: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
energies-17-00690-v3.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons