Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag |
Titel: | 3D model of Al Zubarah fortress in Qatar - terrestrial laser scanning vs. dense image matching |
Autor*in: | Kersten, Thomas Mechelke, Klaus Maziull, Lena |
Quellenangabe: | WG V/4, CIPA : 3D-Arch 2015 – 3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures (XL-5/W4) |
Erscheinungsdatum: | 18-Feb-2015 |
Freie Schlagwörter: | 3D; archaeology; cultural heritage; meshing; reconstruction; virtual |
Zusammenfassung: | In September 2011 the fortress Al Zubarah, built in 1938 as a typical Arabic fortress and restored in 1987 as a museum, was recorded by the HafenCity University Hamburg using terrestrial laser scanning with the IMAGER 5006h and digital photogrammetry for the Qatar Museum Authority within the framework of the Qatar Islamic Archaeology and Heritage Project. One goal of the object recording was to pr... |
Sachgruppe (DDC): | 004: Informatik |
HCU-Fachgebiet / Studiengang: | Photogrammetrie und Laserscanning |
Seite von: | 1 |
Seite bis: | 8 |
Verlag: | Copernicus |
Teil der Schriftenreihe: | International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences |
Bandangabe: | XL-5/W4 |
Verlagslink (DOI): | 10.5194/isprsarchives-XL-5-W4-1-2015 |
URN (Zitierlink): | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-12602 |
Direktlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/979 |
Sprache: | Englisch |
Creative-Commons-Lizenz: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
isprsarchives-XL-5-W4-1-2015.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons