DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pohlan, Jörg | - |
dc.contributor.author | Groß, Pia | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T14:24:19Z | - |
dc.date.available | 2024-05-21T14:24:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-21 | - |
dc.date.submitted | 2024-04-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/998 | - |
dc.description.abstract | Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Auswirkungen von Bewohnerparkgebieten auf das Mobilitätsverhalten der Bewohner*innen anhand von zwei Hamburger Bewohnerparkgebieten zu erforschen. Dazu wird die folgende Forschungsfrage formuliert: Inwiefern hat die Ausweisung und Einführung von Bewohnerparkgebieten in Hamburg Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten der Bewohner*innen? Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde eine quantitative Bewohner*innenbefragung in den sich soziodemografisch voneinander unterscheidenden Gebieten „Spielbudenplatz“ und „Altonaer Kinderkrankenhaus“ durchgeführt. Ergänzend fanden Gespräche mit verschiedenen Expert*innen statt. Die Befragung zeigte, dass die Bewohner*innen ihr Mobilitätsverhalten aufgrund der Einrichtung von Bewohnerparkgebieten wenig verändern. Der Großteil beider Stichproben gibt ein gleichbleibendes Mobilitätsverhalten an. Lediglich ein kleiner Teil nutzt den Pkw seltener oder legt häufiger Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Personennahverkehr zurück. Dies zeigt, dass die Einrichtung von Bewohnerparkgebieten wenig Einfluss auf das Mobilitätsverhalten der Bewohner*innen beider Stichproben hat. Es ist vielmehr eine Maßnahme, welche im Zusammenspiel mit weiteren verkehrlichen und straßenräumlichen Maßnahmen gedacht werden sollte, um auch die Bewohner*innen zu einer umweltfreundlicheren Mobilität zu motivieren. | de |
dc.description.abstract | The goal of this thesis is to investigate the impact of residential parking zones on the mobility behaviour of residents, by means of considering two residential parking zones in Hamburg. For this, a research question has been set: in how far has the designation of speicific residential parking zones an impact on the mobility behaviour of the residents? In order to answer the research question, a quantitative survey of residents was carried out in two areas with diverging socio-demographic factors, namely „Spielbudenplatz“ and „Altonaer Kinderkrankenhaus“. Complementary conversations with experts were conducted. The survey showed that the change in behaviour of the respondents due to the establishment of resident parking zones was exceedingly slight. Most respondents of both sample groups stated that their mobility behaviour remained identical. Only a small share of respondents said that they use the car less often, or undertake trips more regularly by foot, bike or public transport. All in all, this demonstrates that the establishment of resident parking zones had very little influence on the mobility behaviour of both sample groups. Therefore, it is rather a provision that should be used in interaction with other public street space as well as traffic-oriented measures, in order to encourage environmental friendly forms of mobility of the residents. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Bewohnerparken | de |
dc.subject | Parkraummanagement | de |
dc.subject | Mobilitätsverhalten | de |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | en_US |
dc.title | Die Auswirkungen von Bewohnerparkgebieten auf das Mobilitätsverhalten der Bewohner*innen | de |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.subject.gnd | Verkehrsplanung | en_US |
dc.subject.gnd | Urbanität | en_US |
dc.subject.gnd | Öffentlicher Raum | en_US |
dc.subject.gnd | Wohnumfeld | en_US |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-12818 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Diebold, Tyll | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Pohlan, Jörg | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Groß, Pia | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Groß, Pia | - |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024-05-21_groß-pia_masterarbeit.pdf | 40.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
321
checked on Nov 23, 2024
Download(s)
215
checked on Nov 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.