Dokumenttyp: | Artikel/Aufsatz |
Titel: | Estimating future bathymetric surface of Kainji Reservoir using Markov Chains and Cellular Automata algorithms |
Autor*in: | Ibrahim, Pius Onoja Sternberg, Harald Ojigi, Lazarus Mustapha |
Erscheinungsdatum: | Sep-2024 |
Freie Schlagwörter: | Markov Chains; Cellular Automata; Sedimentation and reservoir |
Zusammenfassung: | The menace of sedimentation to reservoirs has a significant implication for water quality, storage capacity and reservoir lifetime. Rainfall patterns and other anthropogenic and environmental impacts alter the erosion rate and, by extension, directly affect sedimentation rates if left unchecked. This research focused on using the integration of Markov Chains and Cellular Automata (MC – CA) models ... |
Sachgruppe (DDC): | 550: Geowissenschaften |
HCU-Fachgebiet / Studiengang: | Hydrographie und Geodäsie |
Zeitschrift oder Schriftenreihe: | Applied Geomatics |
Band: | 16 |
Ausgabe: | 3 |
Seite von: | 515 |
Seite bis: | 528 |
Verlag: | Springer |
ISSN: | 1866-9298 |
Verlagslink (DOI): | 10.1007/s12518-024-00564-9 |
URN (Zitierlink): | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-13455 |
Direktlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/1053 |
Sprache: | Englisch |
Creative-Commons-Lizenz: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
s12518-024-00564-9.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons