| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kersten, Thomas | - |
| dc.contributor.author | Timm, Florian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T14:11:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T14:11:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-09 | - |
| dc.date.submitted | 2024-10-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/1185 | - |
| dc.description.abstract | Die Photogrammetrie ermöglicht die Erstellung von 3D-Modellen unter Zuhilfenahme relativ einfacher Technik. Allerdings ist der Zeitaufwand für die Aufnahme der Bilder oft hoch, sodass sich diese Methode nicht für die Erfassung einer großen Anzahl von Objekten eignet, beispielsweise für die Digitalisierung von Museumsbeständen. Systeme, die auf mehreren fest installierten Kameras basieren, verwenden in der Regel hochwertige Kameras. Dies führt jedoch zu einem signifikanten Anstieg der Hardwarekosten. Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt eine Untersuchung des Lösungsansatzes, mehrere kostengünstige Kameras zu verwenden, die fest auf einem Rahmen montiert sind. Den Kern dieser Untersuchung bildet der Aufbau eines photogrammetrischen Messsystems für kleine Objekte, welches aus Raspberry-Pi-Kameras besteht. Im Rahmen der Entwicklung ist die Programmierung einer Schnittstelle zur Synchronisation der Kameras sowie die Entwicklung einer Möglichkeit zur Kalibrierung der Kameras vorgesehen. In einem nächsten Schritt wird die Genauigkeit der Erfassung überprüft. Das Endergebnis soll im Idealfall einem photogrammetrischen Laien ermöglichen, schnell und ohne lange Einarbeitungszeit 3D-Modelle in ausreichender Auflösung und Qualität zu erzeugen. | de |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject | 3D | de |
| dc.subject | Mehrkamerasystem | de |
| dc.subject | Raspberry Pi | de |
| dc.subject | structure-from-motion | en |
| dc.subject | Photogrammetrie | de |
| dc.subject.ddc | 550: Geowissenschaften | en_US |
| dc.title | Aufbau eines photogrammetrischen Messsystems mit Raspberry-Pi-Kameras als Low-Cost-Sensoren für die Aufnahme von kleinen Objekten | de |
| dc.title.alternative | Development of a Photogrammetric 3D Measurement System for Small Objects Using Raspberry Pi Cameras as Low-Cost Sensors | en |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
| dc.type.dini | MasterThesis | - |
| dc.subject.gnd | Mehrkamerasystem | en_US |
| dc.type.driver | masterThesis | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-15445 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Photogrammetrie und Laserscanning | en_US |
| tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
| tuhh.contributor.referee | Zobel, Kay | - |
| tuhh.type.rdm | false | - |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| datacite.relation.IsSupplementedBy | doi:10.5194/isprs-archives-XLVIII-2-W8-2024-219-2024 | en_US |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.advisorGND | Kersten, Thomas | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.creatorGND | Timm, Florian | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.creatorOrcid | Timm, Florian | - |
| Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09_timm-florian_masterarbeit_v1.pdf | 11.08 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons