| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bode, Amon | - |
| dc.contributor.author | Gonschorek, Léo | - |
| dc.contributor.author | Hancke, Noah | - |
| dc.contributor.author | Kleber, Niklas Liam | - |
| dc.contributor.author | Zechel, Moritz | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T05:48:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T05:48:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/1241 | - |
| dc.description.abstract | Angesichts des Klimawandels und des Bevölkerungswachstums strebt Hamburg eine nachhaltige Siedlungsentwicklung entlang von Schienenachsen an. Dieser Forschungsbericht untersucht, inwiefern die bisher primär für den Güterverkehr genutzte Güterumgehungsbahn durch neue Betriebskonzepte für den Personenverkehr erschlossen und für eine städtebauliche Nachverdichtung im Sinne des Transit-Oriented Development genutzt werden kann. Die interdisziplinäre Methodik verknüpft Verkehrsplanung mit Stadtraumanalyse. Es wurden drei investitionsspezifische Betriebskonzepte (Regionalexpress, Regionalbahn, S-Bahn) entwickelt und deren Machbarkeit geprüft. Parallel dazu erfolgte eine geodatenbasierte Analyse der Flächennutzung. Über „repräsentative Hektare“ und statistische Verfahren wurden Potenziale für zusätzliche Einwohner:innen- und Arbeitsplatzzahlen auf bereits versiegelten Flächen ermittelt. Die Untersuchung belegt erhebliche Flächenreserven für Wohnen und Gewerbe, insbesondere durch die Transformation von Einzelhandelsstandorten und der Automeile am Nedderfeld. Je nach Betriebskonzept bieten die Haltestellenumfelder Raum für mehrere tausend Menschen. Der Bericht plädiert für eine enge Kooperation zwischen den städtischen Behörden und der Deutschen Bahn. Empfohlen werden die Anwendung des Hamburger Maßes, eine Anpassung des Planungsrechts für mischgenutzte Lagen sowie eine „aufwärtskompatible“ Infrastrukturplanung, um künftige Ausbaustufen des Schienenverkehrs nicht zu blockieren. | de |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject | Transit-Oriented Development | en |
| dc.subject | ÖPNV | de |
| dc.subject | Hamburg | de |
| dc.subject | Güterumgehungsbahn | de |
| dc.subject | nachhaltige Siedlungsentwicklung | de |
| dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | en_US |
| dc.title | Städtebauliche Potenziale entlang der Güterumgehungsbahn | de |
| dc.type | StudyThesis | en_US |
| dc.type.dini | StudyThesis | - |
| dc.subject.gnd | Stadtplanung | en_US |
| dc.subject.gnd | Verkehrsplanung | en_US |
| dc.subject.gnd | Nachverdichtung | en_US |
| dc.subject.gnd | Öffentlicher Personennahverkehr | en_US |
| dc.subject.gnd | Schienennahverkehr | en_US |
| dc.subject.gnd | Interdisziplinäre Forschung | en_US |
| dc.subject.gnd | Raumdaten | en_US |
| dc.type.driver | other | - |
| dc.rights.cc | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en_US |
| dc.type.casrai | Other | - |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-16297 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
| tuhh.type.opus | Studienarbeit | - |
| tuhh.type.rdm | false | - |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| local.contributorPerson.contributor | Jäschke, Martin | - |
| local.contributorPerson.contributor | Gertz, Carsten | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorOrcid | Bode, Amon | - |
| item.creatorOrcid | Gonschorek, Léo | - |
| item.creatorOrcid | Hancke, Noah | - |
| item.creatorOrcid | Kleber, Niklas Liam | - |
| item.creatorOrcid | Zechel, Moritz | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.openairetype | StudyThesis | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.creatorGND | Bode, Amon | - |
| item.creatorGND | Gonschorek, Léo | - |
| item.creatorGND | Hancke, Noah | - |
| item.creatorGND | Kleber, Niklas Liam | - |
| item.creatorGND | Zechel, Moritz | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format |
|---|---|---|---|
| 2026-03-15_m2_potenziale-gueterumgehungsbahn_v1.pdf | 48.43 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons