Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 541 to 551 of 551
Issue Date | | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
2013 |  |  | Regionalplanerische Festlegungen zur Anpassung an den Klimawandel | Research Paper | Knieling, Jörg ; Kretschmann, Nancy ; Zimmermann, Thomas |
2013 |  |  | Klimawandel und räumliche Planung : Rahmenbedingungen, Herausforderungen und Anpassungsstrategien in Stadtregionen im Ostseeraum | Research Paper | Albers, Meike; Hasibovic, Sanin; Deppisch, Sonja |
2012 |  |  | Klimawandel und Siedlungsstruktur : Anpassungspotenzial von Leitbildern und Konzepten | Research Paper | Knieling, Jörg ; Kretschmann, Nancy ; Kunert, Lisa; Zimmermann, Thomas |
2008 |  |  | Good Governance in European Metropolitan Regions | Research Paper | Knieling, Jörg ; Matern, Antje |
2014 |  |  | Simulation of Diffraction Based on the Uncertainty Relation | Thesis | Pohl, Alexander |
2014 |  |  | Wohnungsgenossenschaften im gesellschaftlichen Wandel | Thesis | Beuerle, Iris |
2013 |  |  | Raumordnung und Raumplanung als soziales System | Thesis | Wenk, Roland |
2020 |  |  | Energy Improvement Districts - A Model Instrument for Low-Emission Cities | Research Paper | Fischer, Jonas ; Arlati, Alessandro ; Johst, Janne ; Vladova, Galya ; Knieling, Jörg ; Camara, Camila |
2020 |  |  | Recommendations for policy improvement for cooperative planning in BSR cities and regions | Research Paper | Fischer, Jonas ; Arlati, Alessandro ; Johst, Janne ; Vladova, Galya ; Knieling, Jörg ; Camara, Camila |
2020 |  |  | Energy Improvement Districts : Conceptual and Technical Guidance for Implementing Cooperative Energy Planning at the District Level | Research Paper | Fischer, Jonas ; Arlati, Alessandro ; Johst, Janne ; Vladova, Galya ; Knieling, Jörg ; Camara, Camila |
2019 |  |  | Städtische Armutsmuster in Sofia – Grenzen und Möglichkeiten der integrierten Stadtentwicklung durch die Europäische Union | Thesis | Gernert, Verena |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 541 to 551 of 551