
Type: | Thesis |
Type of Thesis: | Master Thesis |
Title: | Nichtlineare Optimierung im Bauingenieurwesen - Entwicklung der n-1-dimensionalen Gruppierung als Methode zur Visualisierung von mehrdimensionalen Daten |
Authors: | Tabarelli, Simon |
Issue Date: | 2018 |
Standardised Keywords (GND): | Heuristik Metaheuristik Multidimensionale Skalierung Nichtlineare Optimierung Optimierung Blackbox Bautechnik Visualisierung Dimension |
Abstract: | In Zeiten, in denen der Klimawandel und der Naturschutz allgegenwärtige Themen sind, muss sich das Bauwesen die Frage stellen, durch welche Maßnahmen die Bauwerke der Zukunft ressourcenschonend und nachhaltig gebaut werden können. In dieser Hinsicht besitzen einige Disziplinen des Bauingenieurwesens, wie beispielsweise die Bauphysik und die Materialforschung, offensichtliches Optimierungspotential... |
Subject Class (DDC): | 620: Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
HCU-Faculty: | Bauingenieurwesen |
URN (Citation Link): | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-4481 |
Directlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/161 |
Language: | German |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20181203_Tabarelli_Master.pdf | 17.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.