
Type: | Thesis |
Type of Thesis: | Bachelor Thesis |
Title: | Ist die Lebensmitteleinzelhandelsstruktur von Ottensen im Hinblick auf das Einkaufsverhalten verschiedener Bevölkerungsgruppen ausreichend angepasst? |
Authors: | Repoli, Natalia |
Issue Date: | 2013 |
Standardised Keywords (GND): | Einzelhandel Kaufverhalten Hamburg-Ottensen |
Abstract: | The length and complexity of the title refers to the extent which the content of this study tries to comprise. In terms of certain buying behaviors of different people the district Ottensen will stand exemplary for. As the idea of this study is to conclude with an evaluation of the food retailing structure in this district it is necessary to analyze this structure with different methods. With t... |
Subject Class (DDC): | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung |
HCU-Faculty: | Stadtplanung |
Advisor: | Krüger, Thomas |
Referee: | Anders, Sascha |
URN (Citation Link): | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-1196 |
Directlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/223 |
Language: | German |
Appears in Collection | Studentische Arbeiten (nur Campuszugriff) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bac_Repoli.pdf | Zugriff nur für HCU-Angehörige | 11.1 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.