Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 262
Issue Date | | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
3-Nov-2022 | | | Mieter:inneninitiativen gegen Spekulation am Wohnungsmarkt : Eine Analyse der Entwicklung der Mieter:innengruppe Hayn-/Hegestraße als Lösungsansatz gegen einen profitorientierten Wohnungsmarkt | Thesis | Izdebski, Julia |
10-Oct-2022 | | | Bikesharing in Lübeck - Empfehlungen für die Etablierung eines öffentlichen Fahrradverleihsystems | Thesis | Lober, Kilian |
29-Sep-2022 | | | Ohne Worte: Vielfalt visuell kommuniziert : Die vielfältige Stadtgesellschaft in der visuellen Kommunikation partizipativer Planungen | Thesis | Pleuser, Anne |
29-Sep-2022 | | | Sozialer Wohnungsbau in Hamburg: Umsetzung des Drittelmix' 2011-2022 | Thesis | Bahls, Mara |
17-Aug-2022 | | | Bridging the gap? An analysis of Public-Private Partnerships as an instrument to establish sustainable models of Faecal Sludge Management in Dar es Salaam, Tanzania | Thesis | Young, Jonathan |
15-Aug-2022 | | | Chlorparaffin als Gebäudegefahrstoff - Entwicklung einer Handlungsempfehlung zur Bestimmung und Bewertung von Bauteilen mit Verdacht auf Chlorparaffinbelastung | Thesis | Peetz, Patrick |
1-Aug-2022 | | | StadtGesundheit & Mobilität: Eine Evaluation von Fahrradinfrastrukturprojekten unter Verwendung des Bikeability-Index sowie der Anwendung des „Health Economic Assessment Tool for Walking and Cycling (HEAT)“ | Thesis | von Bergner, Christina |
3-Jun-2022 | | | AlsterAtlas - oder: Wem gehört die Alster? | Student research project | Kern, Emily; Marquardt, Zoë; Schwenkel, Lennart |
1-Jun-2022 | | | Towards productive and socio-natural urban landscapes : tapping urban agriculture’s potential as a tool for sustainable development | Thesis | Steuri, Bettina; Vignola, Gionatan |
1-Jun-2022 | | | Impact of Digital Planning Tools on the enhancement of the Urban Microclimate : Case study: Grasbrook New District, Hamburg | Thesis | Moleiro Dale, Maria Alejandra |
30-May-2022 | | | Eine Untersuchung der Realisierung von Umweltgerechtigkeit am Beispiel von CLEVER Cities Hamburg | Thesis | Gremme, Stina Joanna |
20-Apr-2022 | | | Gestaltung von Natur-Erlebnis-Schulhöfen am Beispiel der Albert-Schweitzer-Schule in Klein Borstel | Thesis | Zillikens, Carolin |
13-Apr-2022 | | | Klimaangepasste Nachverdichtung in urbanen Räumen : Das Verhältnis zwischen baulicher Dichte und einer hitzeresilienten Quartiersentwicklung am Beispiel des Bezirks Eimsbüttel | Thesis | Hartwig, Kim Yvonne; Woyna, Maischa-Katharina |
22-Mar-2022 | | | Resource Efficient Urban Regeneration of Informal Settlements in Tirana, Albania : Solutions for Ongoing Transformation | Student research project | |
22-Mar-2022 | | | Die Integration des Ökosystemleistungsansatzes in die räumliche Planung : Das Beispiel der Rolle von Kleingärten in der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans in Rostock | Thesis | Holst, Sandra |
13-Dec-2017 | | | Entwurf und Implementation einer Daten-Schnittstelle zum Betrieb des Laserscanners VLP-16 an einem Raspberry Pi | Thesis | Timm, Florian |
3-Mar-2022 | | | Ansätze zur Energie- und CO2-Bilanzierung bei dem Bau von Entwässerungssystemen | Thesis | Dollhopf, Stefan |
16-Feb-2022 | | | Resource Efficient Urban Regeneration of Residential Areas : Comparing Formal and Informal Development : Hamburg and Tirana Narratives | Student research project | |
2022 | | | Urbane Agrikultur in Hamburg - Agribusiness as usual | Thesis | Claasen, Ronja |
27-Jan-2022 | | | Siedlungsentwicklung in Metropolregionen : Die Bedeutung Schwerins für eine kooperative Entwicklung in der Metropolregion Hamburg | Thesis | Büttner, Bentje |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 262