
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seifert, Jörg | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:28:40Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:28:40Z | - |
dc.date.created | 2017-08-08 | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/464 | - |
dc.description.abstract | Das Paper dokumentiert in Text, Fotos, Plänen und Modellanalysen auszugsweise den Stand einer Forschungsarbeit an der HafenCity Universität Hamburg zum Sommer 2016, die sich mit Fragen städtebaulicher Gestaltung der „Wohnstadt Hamburg“ unter Oberbaudirektor Fritz Schumacher befasst. Zweifellos zählt der soziale Wohnungsbau im Hamburg der Weimarer Republik zu den bedeutendsten Leistungen im gesamtdeutschen, wenn nicht sogar im europäischen Vergleich. Als „großartige Leistungen einer bemerkenswerten, auch bemerkenswert knappen Epoche hamburgischer und deutscher Geschichte“ würdigt sie Hermann Hipp schon 1982 in seiner Wohnstadt-Publikation. Drei Jahre später konstatiert Gert Kähler dazu in seiner Habilitationsschrift: „In Hamburg betrug die Bauleistung von 1919 bis 1933 etwa 65.000 Wohnungen, davon war der ganz überwiegende Teil mit öffentlichen Mitteln gefördert. Bezogen auf die Zahl der Einwohner liegt Hamburg mit seiner Bauleistung damit höher als z.B. Frankfurt, viel höher sogar als der Gemeindewohnungsbau in Wien.“ Über diese Wohnquartiere ist das Hamburger Stadtbild noch heute maßgeblich geprägt durch zusammenhängende Backsteinensembles der späteren 1920er Jahre. Die architektonisch-städtebauliche Identität der Stadt stützt sich hier auf einen Balanceakt zwischen Homogenität städtebaulicher Strukturen und architektonischer Individualität der Einzelobjekte. Wie kamen die entsprechenden Planungsentscheidungen seinerzeit zustande? | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.publisher | HafenCity Universität Hamburg | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject.ddc | 720 Architektur | - |
dc.title | Modellmäßiges Bauen im Hamburg der 1920er Jahre | de |
dc.type | Working Paper | - |
dc.type.dini | workingPaper | - |
dc.subject.gnd | Städtebau | - |
dc.subject.gnd | Planungsgeschichte | - |
dc.subject.gnd | Hamburg | - |
dc.subject.gnd | Fritz Schumacher | - |
dc.subject.gnd | Massenmodelle | - |
dc.type.driver | workingPaper | - |
dc.type.casrai | Working Paper | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-3729 | - |
tuhh.opus.id | 372 | - |
tuhh.gvk.ppn | 1011043394 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.type.opus | Forschungspapier | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
dc.contributorCorporate.other | Sutor-Stiftung (Projektförderung 2012-2016) | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | - |
item.creatorOrcid | Seifert, Jörg | - |
item.openairetype | Working Paper | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Seifert, Jörg | - |
Appears in Collection | Publikationen (mit Volltext) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_Seifert_modellmaessiges_Bauen_Auszug.pdf | 7.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
1,016
checked on Mar 25, 2025
Download(s)
620
checked on Mar 25, 2025
Google ScholarTM
Check
Export
Items in repOS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.