Zitierlink:
https://doi.org/10.34712/142.29
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Färber, Alexa | - |
dc.contributor.author | Klitzke, Katrin | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T10:37:13Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T10:37:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/616 | - |
dc.description.abstract | Mit der empirischen Untersuchung zu „Temporären Raumgestaltungen“ werden zeitgenössische Aspekte des architektonischen temporären Gestaltens, des Partizipativen und Politischen analysiert. Ausgangspunkt ist das Projekt Eichbaumoper, welches von raumlaborberlin in den Jahren 2008 und 2009 in Kooperation mit dem Schauspiel Essen, dem Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen und dem Kultur- und Veranstaltungsort Kultur im Ringlokschuppen Ruhr e.V. in Mülheim an der Ruhr realisiert wurde. Die Untersuchung ist von der Fragestellung geleitet: Wie gestalten die Architekt*innen von raumlaborberlin temporäre, künstlerisch-kuratierte, partizipative Projekte an öffentlichen Orten? Diese offene Fragestellung ermöglicht eine Bandbreite an gesellschaftlichen Bereichen in den Blick zu nehmen, die für diese Form der Architekturproduktion relevant sind. Architektonisches Gestalten wird aus einer material-semiotisch inspirierten Perspektive als komplexe Praxis des „site-ing“ verstanden, die sich auch dadurch auszeichnet, dass Prozessschritte für die taktische und strategische Erfolgsabsi- cherung als „black boxes“ intransparent gemacht werden. (Latour 2002; Yaneva/Mommersteeg 2020) Die Eichbaumoper war ein bedeutendes Projekt im Prozess der Bewerbung und Umsetzung des Kul- turhauptstadtprojektes RUHR.2010 im Ruhrgebiet. Das Kulturhauptstadtprojekt sollte als strategisches „Entwicklungsprojekt“ das Ruhrgebiet im globalisierten Standortwettbewerb optimierter positionieren. Ein Politikstil der „Aktivierung“, „Kooperation“ und „shared responsibility“ sollte dies ermöglichen. Damit werden kommunale Aufgaben der Daseinsvorsorge auf eine Vielzahl von Akteuren ver- teilt, die allerdings nicht über die gleichen Ressourcen und Einflussmöglichkeiten verfügen. Das Projekt Eichbaumoper zeichnete sich durch diese Anpassungsprozesse der beteiligten Akteure, ihrer unterschiedlichen Interessen und Partizipationsverständnisse aus. Dieser Politikstil der eine Vielzahl an Akteuren verbindet, bringt diese nicht nur als Kooperierende zueinander, sondern setzt sie auch als Konkurrenten unter Druck. Im Projekt Eichbaumoper wurde dies in „moments of friction“ ausgehandelt. (Tsing 2005) Die Teilnahme an Biennalen und Ausstellungen dient für raumlaborberlin dem Renommee und der inhaltlich-fachlichen Positionierung. Mit der Untersuchung werden auch diese Praxisbereiche empirisch in den Blick genommen. Dabei ist die Fragestellung leitend, wie sich die Architekt*innen sozio- materiell verbinden und verbunden werden. Dies gelingt entlang eines relationalen Rollen- und Funk- tionsverständnisses, welches als „Etikett“ konzeptioniert wird. Mit dem Etikett etablierte professionelle Underdogs positionieren sich raumlaborberlin und werden positioniert. Der Begriff material stories ermöglicht wiederum das komplexe Gestaltungsspiel der architektonischen Kodes nachzuvollziehen und aufzuzeigen wie von raumlaborberlin architektonische Unikate gestaltet werden. | de |
dc.description.sponsorship | Deutsche Forschungsgemeinschaft | en_US |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | raumlaborberlin | de |
dc.subject | Stadtentwicklung | de |
dc.subject | Temporäre Architektur | de |
dc.subject | Stadtumbau | de |
dc.subject | Kulturhauptstadt | de |
dc.subject | RUHR.2010 | de |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Temporäre Raumgestaltungen | de |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.doi | 10.34712/142.29 | - |
dcterms.dateAccepted | 2021-08-31 | - |
dc.relation.project | Graduiertenkolleg "Kunst und Technik" | en_US |
dc.type.thesis | doctoralThesis | en_US |
dc.type.dini | doctoralThesis | - |
dc.type.driver | doctoralThesis | - |
dc.type.casrai | Dissertation | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-7742 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Kultur der Metropole | en_US |
tuhh.type.opus | Dissertation | - |
tuhh.contributor.referee | Binder, Beate | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.advisorGND | Färber, Alexa | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorOrcid | Klitzke, Katrin | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorGND | Klitzke, Katrin | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2022-01-28_Klitzke-Katrin_Dissertation.pdf | 10.59 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
759
checked on 28.12.2024
Download(s)
224
checked on 28.12.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.