DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Koch, Michael | - |
dc.contributor.author | Hüls, Immo | - |
dc.contributor.author | Strittmatter, Stephan | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T20:42:31Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T20:42:31Z | - |
dc.date.created | 2015-04-09 | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/74 | - |
dc.description.abstract | Ziel dieser Arbeit ist es, eine internetbasierte Anwendungssoftware „Webapplikation“) zu entwickeln, die es ermöglicht, historische Fotos und Karten einer Stadt ortsbezogen darzustellen und sinnvoll mobil nutzbar zu machen. Im Sinne einer verstärkten Bürgerbeteiligung werden dabei auch Möglichkeiten der Partizipation berücksichtigt. Darüber hinaus beansprucht die Arbeit, am Beispiel Bremerhavens darzulegen, welche positiven Effekte auf die Stadtentwicklung von einer optimalen Verfügbarkeit historischen Bildmaterials voraussichtlich zu erwarten sind. Dies geschieht in mehreren Schritten: Am Anfang steht der Nachweis, dass – über den physischen Raum hinaus – so etwas wie ein „Bildraum Stadt“ existiert und dass dieser heutzutage planerisch höchst relevant ist. Danach sollen die Ungleichgewichte im „Bildraum Bremerhaven“ herausgearbeitet werden, um schließlich aufzeigen zu können, welcher konkrete Mehrwert mit der selbst entwickelten Webapplikation verbunden ist. Ziel ist es, in diesem Zusammenhang auch die Übertragbarkeit auf andere Städte und damit die generelle stadtplanerische Relevanz zu verdeutlichen. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Bildraum Stadt : vom Nutzen einer Webapplikation am Beispiel Bremerhaven | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | bachelorThesis | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Stadtentwicklung | - |
dc.subject.gnd | Bremerhaven | - |
dc.subject.gnd | Visualisierung | - |
dc.subject.gnd | Web-Applikation | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-2106 | - |
tuhh.opus.id | 210 | - |
tuhh.gvk.ppn | 821847503 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Schmid, Jakob F. | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Koch, Michael | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Hüls, Immo | - |
item.creatorOrcid | Strittmatter, Stephan | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Hüls, Immo | - |
item.creatorGND | Strittmatter, Stephan | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Huels_Immo.pdf | 20.58 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
400
checked on 24.11.2024
Download(s)
232
checked on 24.11.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.