Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag |
Titel: | The Migrant Integration Platform MICADO - A Tool for Social Integration and Cohesion |
Autor*in: | Noennig, Jörg Rainer Cserpes, Balázs Ceola, Francesca Barski, Jan Brandenburger, Klara-Marie Malchow, Marie |
Quellenangabe: | IFDaD 2022 : International Forum on Digital and Democracy 2022 |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Freie Schlagwörter: | Public Services; Migration; Government Technology |
Zusammenfassung: | Anchored in the domain of migrant integration, the article reflects cross-national ICT development for public services. It reports about MICADO, a digital platform bringing together business intelligence, data analytics and visualisation in support of migrant integration management in EU cities. Resulting from a Horizon2020 innovation action, the solution targets public authorities, civil society ... |
Sachgruppe (DDC): | 300: Sozialwissenschaften, Soziologie 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung |
HCU-Fachgebiet / Studiengang: | Digital City Science |
Verlag: | CEUR-WS |
Teil der Schriftenreihe: | CEUR workshop proceedings |
Bandangabe: | 3289 |
URN (Zitierlink): | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-10860 |
Direktlink: | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/855 |
Sprache: | Englisch |
Creative-Commons-Lizenz: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Enthalten in der Sammlung | Publikationen (mit Volltext) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
paper5.pdf | 985.97 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Export
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons