
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peters, Irene | - |
dc.contributor.author | Biskup, Magdalena | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T15:02:07Z | - |
dc.date.available | 2023-11-15T15:02:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/922 | - |
dc.description.abstract | Brachflächen haben natürlicherweise vor allem in dicht besiedelten Städten eine kurze Lebensdauer und werden schnell umgenutzt. Deshalb sind auf Brachflächen meist frühe Sukzessionsstadien vorzufinden, die besonders artenreich sind. Leider wird die natürliche Entwicklung auf Brachflächen oft verhindert, da Grundstückseigentümer fürchten, dass sich dort geschützte Arten ansiedeln. In dieser Arbeit werden die Bedingungen für eine hohe Artenvielfalt auf Brachflächen analysiert und der aktuelle Umgang mit Brachflächen in Deutschland untersucht. Daraus schlussfolgernd werden Empfehlungen für den Umgang mit Brachflächen gegeben. Im Vordergrund steht eine Orientierung an einem raum-zeitlichen Management von Brachflächen. Als Grundlage hierfür dient das "Temporary Nature Konzept", welches in den Niederlanden bereits regelmäßig umgesetzt wird. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Artenvielfalt | de |
dc.subject | Stadtnatur | de |
dc.subject | Nachhaltigkeit | de |
dc.subject | Grünraum | de |
dc.subject | Brachfläche | de |
dc.subject | Temporary Nature | en |
dc.subject | Flächenkonflikt | de |
dc.subject | Grünflächennetzwerk | de |
dc.subject | Sukzession | de |
dc.subject | Natur auf Zeit | de |
dc.subject | Temporärer Naturschutz | de |
dc.subject | Grünfläche | de |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | en_US |
dc.title | Raum-zeitliches Management von städtischen Brachflächen als Chance für die Artenvielfalt | de |
dc.type | Thesis | en_US |
dcterms.dateAccepted | 2023-05-26 | - |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Artenreichtum | en_US |
dc.subject.gnd | Brache | en_US |
dc.subject.gnd | Biodiversität | en_US |
dc.subject.gnd | Naturschutz | en_US |
dc.subject.gnd | Stadtgrün | en_US |
dc.subject.gnd | Artensterben | en_US |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-repos-11852 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Husemann, Martin | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
item.advisorGND | Peters, Irene | - |
item.creatorOrcid | Biskup, Magdalena | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.creatorGND | Biskup, Magdalena | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2023-11-15_biskup-magdalena_bachelorarbeit.pdf | 6.36 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
629
checked on 02.04.2025
Download(s)
252
checked on 02.04.2025
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.