Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 526
Issue Date | | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
11-Sep-2014 | | | Coping with a Self-Induced Shock: The Heterarchic Organization of the London Olympic Games 2012 | Article | Grabher, Gernot ; Thiel, Joachim |
23-May-2022 | | | Towards the New Vernacular : A Study on Climate-Responsive Buildings in Informal Cairo | Thesis | Vignola, Gionatan |
24-Apr-2020 | | | Urbane Kleingärten im Fokus von Stadtentwicklung : Übersetzungen eines mehrschichtigen Stadtraumes | Article | Thomas, Nicola Charlotte |
17-Apr-2018 | | | Moving towards a green tomorrow : urban allotment gardens and the "new green city" | Article | Thomas, Nicola Charlotte |
12-May-2022 | | | Klimafolgenanpassung durch Dachbegrünung - Quantifizierung des Potenzials durch Vergleich internationaler Studien und Messungen an Hamburger Beispielen | Thesis | Richter, Michael |
7-Apr-2022 | | | BlueGreenStreets Toolbox - Teil A & B. Multifunktionale Straßenraumgestaltung urbaner Quartiere | Research Report | Bauer, Mara; Dickhaut, Wolfgang ; Knoop, Lena Maria ; Richter, Michael ; Voß, Tomke; Becker, Carlo W.; Flamm, Lena; Hübner, Sven; Schmidt, Marie-Kristin; Eschenbach, Annette; Nofz, Ines; Neidhart, Nicolas; Pallasch, Matthias; Sieker, Heiko; Sommer, Harald; Eckart, Jochen; Fesser, Jonas; Stöckner, Markus; Zwernemann, Philip; Büter, Björn; Caase, Jana; von Tils, Robert; Barjenbruch, Matthias; Geisler, Daniel; Kluge, Björn; Hirschfeld, Jesko; Jean-Louis, Gilles; Karzai, Tarin |
28-Feb-2022 | | | Modelling Health Data on a Small Urban Scale Using Deterministic Iterative Proportional Fitting : A Contribution to Setting up Citywide Health Monitoring Systems | Thesis | Yosifova, Evgenia |
14-Feb-2022 | | | An Analysis of the most Frequent Operational Temperature of four District Heating Networks of Germany | Chapter (Book) | Pourbozorgi Langroudi, Pakdad |
14-Feb-2022 | | | Determination of the melting point depression of PB-1-CO2 solutions through image analysis | Chapter (Book) | Doyle Gutierrez, Lucia |
14-Feb-2022 | | | A Digital Twin for the “District LAB” Test Facility : Background, Ideas and current Activities : An Overview | Chapter (Book) | Lottis, Dennis |
14-Feb-2022 | | | Technisches Infrastrukturmanagement Einblicke | Book | Weidlich, Ingo ; Banushi, Gersena ; Büschken, Sven ; Dollhopf, Stefan ; Doyle Gutierrez, Lucia ; Lottis, Dennis; Madan, Violeta ; Illguth, Marcus ; Pourbozorgi Langroudi, Pakdad ; Ramler, Marcel |
28-Jan-2022 | | | Temporäre Raumgestaltungen | Thesis | Klitzke, Katrin |
30-Dec-2020 | | | Making cities circular : Experiences from the living lab Hamburg-Altona | Article | Obersteg, Andreas ; Arlati, Alessandro ; Knieling, Jörg |
2020 | | | Citizen involvement in waste management and circular economy in cities: Key elements for planning and implementation | Article | Izdebska, Olga ; Knieling, Jörg |
2021 | | | Akteure und ihre Beiträge zur großen Transformation in ausgewählten Handlungsfeldern. Einleitung: Große Transformation, Akteure und Theoriekontexte | Chapter (Book) | Knieling, Jörg ; Koch, Florian; Kruse, Sylvia; Seidl, Irmi; Sinning, Heidi |
2021 | | | Akteure und ihre Beiträge zur großen Transformation in ausgewählten Handlungsfeldern. Beiträge staatlicher und nicht-staatlicher Akteure auf kommunaler Ebene zur großen Transformation | Chapter (Book) | Knieling, Jörg ; Koch, Florian; Kruse, Sylvia; Seidl, Irmi; Sinning, Heidi |
2021 | | | Akteure und ihre Beiträge zur großen Transformation in ausgewählten Handlungsfeldern. Stadt- und Raumplanerinnen und -planer als Pioniere nachhaltiger Transformation | Chapter (Book) | Knieling, Jörg |
31-Aug-2021 | | | Wissensproduktion und Lernprozesse am Beispiel von Reallaboren zur Klimafolgenanpassung in Halle (Saale) und Mannheim | Article | Knieling, Jörg ; Kretschmann, Nancy ; Nell, Rebecca; Pfau-Weller, Natalie |
6-Oct-2021 | | | Five dimensions of climate governance: a framework for empirical research based on polycentric and multi‐level governance perspectives | Article | Heinen, Deborah; Arlati, Alessandro ; Knieling, Jörg |
27-Feb-2021 | | | Stakeholder Participation in the Planning and Design of Nature-Based Solutions. Insights from CLEVER Cities Project in Hamburg | Article | Arlati, Alessandro ; Rödl, Anne; Kanjaria-Christian, Sopho; Knieling, Jörg |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 526