Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 381 to 400 of 564
Issue Date | | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
14-Feb-2022 |  |  | Technisches Infrastrukturmanagement Einblicke | Book | Weidlich, Ingo ; Banushi, Gersena ; Büschken, Sven ; Dollhopf, Stefan ; Doyle Gutierrez, Lucia ; Lottis, Dennis; Madan, Violeta ; Illguth, Marcus ; Pourbozorgi Langroudi, Pakdad ; Ramler, Marcel |
28-Jan-2022 |  |  | Temporäre Raumgestaltungen | Thesis | Klitzke, Katrin |
30-Dec-2020 |  |  | Making cities circular : Experiences from the living lab Hamburg-Altona | Article | Obersteg, Andreas ; Arlati, Alessandro ; Knieling, Jörg |
2020 |  |  | Citizen involvement in waste management and circular economy in cities: Key elements for planning and implementation | Article | Izdebska, Olga ; Knieling, Jörg |
2021 |  |  | Akteure und ihre Beiträge zur großen Transformation in ausgewählten Handlungsfeldern. Einleitung: Große Transformation, Akteure und Theoriekontexte | Chapter (Book) | Knieling, Jörg ; Koch, Florian; Kruse, Sylvia; Seidl, Irmi; Sinning, Heidi |
2021 |  |  | Akteure und ihre Beiträge zur großen Transformation in ausgewählten Handlungsfeldern. Beiträge staatlicher und nicht-staatlicher Akteure auf kommunaler Ebene zur großen Transformation | Chapter (Book) | Knieling, Jörg ; Koch, Florian; Kruse, Sylvia; Seidl, Irmi; Sinning, Heidi |
2021 |  |  | Akteure und ihre Beiträge zur großen Transformation in ausgewählten Handlungsfeldern. Stadt- und Raumplanerinnen und -planer als Pioniere nachhaltiger Transformation | Chapter (Book) | Knieling, Jörg |
31-Aug-2021 |  |  | Wissensproduktion und Lernprozesse am Beispiel von Reallaboren zur Klimafolgenanpassung in Halle (Saale) und Mannheim | Article | Knieling, Jörg ; Kretschmann, Nancy ; Nell, Rebecca; Pfau-Weller, Natalie |
6-Oct-2021 |  |  | Five dimensions of climate governance: a framework for empirical research based on polycentric and multi‐level governance perspectives | Article | Heinen, Deborah; Arlati, Alessandro ; Knieling, Jörg |
27-Feb-2021 |  |  | Stakeholder Participation in the Planning and Design of Nature-Based Solutions. Insights from CLEVER Cities Project in Hamburg | Article | Arlati, Alessandro ; Rödl, Anne; Kanjaria-Christian, Sopho; Knieling, Jörg |
1-Dec-2021 |  |  | Sustainable Cities: A KPI-Driven Sustainable Evaluation Framework for Smart Cities | Conference Paper | Quijano, Ana; Hernández, Jose L.; Nouaille, Pierre; Virtanen, Mikko; Sánchez-Sarachu, Beatriz; Pardo-Bosch, Francesc; Knieling, Jörg |
19-Jan-2022 |  |  | City, not sorry. 10 Jahre Kultur der Metropole | Festschrift | Niemann, Kerstin ; Kriszio, Janina ; Kosok, Lisa ; Wildner, Kathrin ; Ruhkopf, Melcher |
27-Sep-2019 |  |  | Urban Regions Shifting to Circular Economy: Understanding Challenges for New Ways of Governance | Article | Obersteg, Andreas ; Arlati, Alessandro ; Acke, Ariane; Berruti, Gilda; Czapiewski, Konrad; Dąbrowski, Marcin; Heurkens, Erwin; Mezei, Cecília; Palestino, Maria Federica; Varjú, Viktor; Wójcik, Macin; Knieling, Jörg |
7-Dec-2021 |  |  | Ökosystemleistungen in Stadt und Region | Research Paper | Deppisch, Sonja ; Pyka, Anna ; Burkhard, Benjamin; Dworczyk, Claudia; Lezuo, Dagmar; Pleuser, Julia; Schumacher, Henning |
28-Oct-2021 |  |  | Backward simulation of temperature changes of District Heating networks for enabling loading history in predictive maintenance | Article | Pourbozorgi Langroudi, Pakdad ; Weidlich, Ingo ; Hay, Stefan |
10-Nov-2021 |  |  | CA²RE / CA²RE+ Hamburg. Conference for Artistic and Architectural Research - Book of Proceedings | Conference Proceedings | |
1-Nov-2020 |  |  | Predictive Skill Assessment for Land Water Storage in CMIP5 Decadal Hindcasts by a Global Reconstruction of GRACE Satellite Data | Article | Jensen, Laura ; Eicker, Annette ; Stacke, Tobias; Dobslaw, Henryk |
27-Nov-2020 |  |  | Emerging Changes in Terrestrial Water Storage Variability as a Target for Future Satellite Gravity Missions | Article | Jensen, Laura ; Eicker, Annette ; Dobslaw, Henryk; Pail, Roland |
8-Nov-2021 |  |  | Satellite gravimetry for climate model evaluation | Thesis | Jensen, Laura |
12-Jun-2021 |  |  | GROOPS: A software toolkit for gravity field recovery and GNSS processing | Article | Mayer-Gürr, Torsten; Behzadpour, Saniya; Eicker, Annette ; Ellmer, Matthias; Koch, Beate; Krauss, Sandro; Pock, Christian; Rieser, Daniel; Strasser, Sebastian; Süsser-Rechberger, Barbara; Zehentner, Norbert; Kvas, Andreas |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 381 to 400 of 564