Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 521 to 540 of 551
Issue Date | | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
2015 |  |  | Klimawandel und Raumentwicklung: Anpassungsstrategien der Stadt- und Regionalplanung in Stadtregionen der Küstenzone am Beispiel des Ostseeraumes : Schlussbericht plan B:altic. | Research Report | Deppisch, Sonja ; Beichler, Simone; Davidse, Bart Jan; Othengrafen, Meike; Richter, Michael ; Schulz, Luise; Hasibovic, Sanin; Hagemeier-Klose, Maria ; Wibbeling, Peter |
2015 |  |  | Ein allgemeines spektrales Konzept zur qualitativen und quantitativen Analyse der Verzerrung im 1. und 2. Moment von Parameterschätzungen infolge unterschiedlicher Fehler sowie Nichtlinearität im Beobachtungsmodell und Anwendung auf geodätische Netze | Thesis | Brunkhorst, Matthias |
2015 |  |  | Integriertes Regenwassermanagement für den wassersensiblen Umbau von Städten. Großräumige Gestaltungsstrategien, Planungsinstrumente und Arbeitsschritte für die Qualifizierung innerstädtischer Bestandsquartiere. | Thesis | Kruse, Elke |
2015 |  |  | Lärmkarten zur Öffentlichkeitsbeteiligung - Analyse und Verbesserung ausgewählter Aspekte der kartografischen Gestaltung | Thesis | Weninger, Beate |
2015 |  |  | Klimaadaptive Entwurfsmethodik: eine Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Klimadaten, klimagerechten Entwurfsmethoden und dem adaptiven Komforttmodell | Thesis | Linhares de Siqueira, Gustavo |
2015 |  |  | Think global-certify local - global comparability and regional adaptation for community certification systems exemplified by the water infrastructural components in the community | Thesis | Jurleit, Anke |
2015 |  |  | Die andere Moderne- Informelle Veränderungsprozesse in staatlich geplanten Siedlungen in Lima, 1938-1971 | Thesis | Caldas Torres de Gumpert, Patricia |
2013 |  |  | Mehr Stadt in der Stadt: Gemeinsam zu mehr Freiraumqualität in Hamburg | Research Paper | Becker, Carlo; Hübner, Sven; Kreutz, Stefan ; Krüger, Thomas |
2014 |  |  | Bestimmung und Verortung des Demand-Side-Integration-Potenzials von Nichtwohngebäuden des tertiären Sektors unter Verwendung amtlicher Liegenschaftskatasterinformationssysteme (ALKIS) | Thesis | Schäfers, Hans; Stadler, Ingo |
2014 |  |  | Exploring the periurban residential areas in Santiago de Chile: The asymmetric residential model between Corporate and State residential areas in Lampa 2000-2010 | Thesis | Cáceres Seguel, César |
2013 |  |  | 30 Jahre Studium der Stadtplanung in Hamburg : TUHH - HCU | Festschrift | |
2014 |  |  | Lernen von traditioneller Bauweise : Untersuchung zur Übertragbarkeit von Konzepten zur passiven Klimatisierung am Beispiel von traditionellen Wohnhäusern in Thessaloniki, Griechenland | Thesis | Schelbach, Sonja |
2009 |  |  | Bürgerbeteiligung in der städtebaulichen Planung : das Beispiel der kreisangehörigen Städte Schleswig-Holsteins | Thesis | Busch, Lüder |
2009 |  |  | Architektur bekommt Sinn nur durch Menschen : Ansätze einer nutzerorientierten Theorie der Architekturplanung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ; ein Beitrag zum Stadtmarketing Anfang des 21. Jahrhunderts? | Thesis | Laage, Gerhart |
2008 |  |  | Traditionelle syrische Architektur in der Region Gab | Thesis | Sabour, Bassam |
2013 |  |  | Hamburger Freiräume | Research Paper | Koch, Michael ; Kohler, Martin |
2013 |  |  | Entwerfen mit anderen Freiräumen | Research Paper | Koch, Michael ; Kohler, Martin |
2013 |  |  | Gute Beispiele | Research Paper | Koch, Michael ; Kohler, Martin |
2013 |  |  | Neue Freiräume für die Planung | Research Paper | Koch, Michael ; Kohler, Martin |
2014 |  |  | Informelle Klimawandel-Governance : Instrumente der Information, Beteiligung und Kooperation zur Anpassung an den Klimawandel | Research Paper | Fröhlich, Jannes; Knieling, Jörg ; Kraft, Tobias |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 521 to 540 of 551