DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Krüger, Thomas | - |
dc.contributor.author | Harder, Jannike | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T20:52:28Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T20:52:28Z | - |
dc.date.created | 2012-08-15 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repos.hcu-hamburg.de/handle/hcu/183 | - |
dc.description.abstract | Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit liegt darin zu erforschen, welche Rolle der öffentliche Raum im Alltagsleben Sehbehinderter spielt und wie dieser mit den restlichen Sinneswahrnehmungen, neben dem Sehen, wahrgenommen werden kann. Diese Wahrnehmungsebenen sollen dabei als Potentiale betrachtet werden, welche es in Planungsprozessen zu beachten gilt. In diesem Sinne sollen Handlungsempfehlungen auf Planungsebene, für eine sehbehindertengerechte Gestaltung öffentlicher Räume, entwickelt werden. Die Fragestellung, die es in diesem Zusammenhang zu beantworten gilt, lautet: Wie gestaltet sich das Alltagsleben Sehbehinderter und welche Rolle nimmt die Gestaltung des öffentlichen Raumes ein? Mit Hilfe eines Experiments im Fallbeispiel Hamburg Winterhude, sollen die Wahrnehmungsebenen Sehbehinderter aufgezeigt und Handlungsempfehlungen zur Stärkung dieser Potentiale formuliert werden. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject.ddc | 710: Landschaftsgestaltung, Raumplanung | - |
dc.title | Mit anderen Augen sehen : wie gestaltet sich das Alltagsleben Sehbehinderter und welche Rolle nimmt die Gestaltung des öffentlichen Raumes ein?; eine Untersuchung am Fallbeispiel Hamburg Winterhude soll die Wahrnehmungsebenen Sehbehinderter aufzeigen undHandlungsempfehlungen zur Stärkung dieser Potentiale liefern | de |
dc.type | Thesis | - |
dc.type.thesis | bachelorThesis | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.subject.gnd | Sehbehinderung | - |
dc.subject.gnd | öffentlicher Raum | - |
dc.subject.gnd | Stadtplanung | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:1373-opus-484 | - |
tuhh.opus.id | 48 | - |
tuhh.gvk.ppn | 862803969, 721231446 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Stadtplanung | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelorarbeit | - |
tuhh.contributor.referee | Gernert, Verena | - |
tuhh.type.rdm | false | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | HafenCity Universität Hamburg | - |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.department | Stadtplanung | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Krüger, Thomas | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.creatorOrcid | Harder, Jannike | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorGND | Harder, Jannike | - |
Enthalten in der Sammlung | Studentische Arbeiten |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Karten.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Mit_anderen_Augen_sehen.pdf | 15.01 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Seitenansichten
492
checked on 23.11.2024
Download(s)
606
checked on 23.11.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.