Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 279
| Issue Date | | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 14-Feb-2023 |  |  | Das Zentrum der Agglo : die städtebauliche Konfiguration transformativer Zentren in der Agglomeration Zürich | Thesis | Grimm, Simon |
| 2-Jan-2023 |  |  | Tactical Urbanism and its potential to foster mobility transition on neighborhood level. Development of an institutional program that facilitates citizen-led, temporary projects in Hamburg, Germany | Thesis | Hiller, Jasmin |
| 22-Dec-2022 |  |  | Wohnen und Leben im Alter - zwischen Tradition und neuem Lebensstil. Anforderungen an Wohnraum und Wohnquartiere | Thesis | Qaderie, Ruhina |
| 30-Sep-2022 |  |  | Evaluation einer neugestalteten Radverkehrsführung am Beispiel des Knotenpunktes Tangstedter Landstraße / Gehlengraben | Thesis | Hennecke, Maximilian |
| 3-Nov-2022 |  |  | Mieter:inneninitiativen gegen Spekulation am Wohnungsmarkt : Eine Analyse der Entwicklung der Mieter:innengruppe Hayn-/Hegestraße als Lösungsansatz gegen einen profitorientierten Wohnungsmarkt | Thesis | Izdebski, Julia |
| 10-Oct-2022 |  |  | Bikesharing in Lübeck - Empfehlungen für die Etablierung eines öffentlichen Fahrradverleihsystems | Thesis | Lober, Kilian |
| 29-Sep-2022 |  |  | Ohne Worte: Vielfalt visuell kommuniziert : Die vielfältige Stadtgesellschaft in der visuellen Kommunikation partizipativer Planungen | Thesis | Pleuser, Anne |
| 29-Sep-2022 |  |  | Sozialer Wohnungsbau in Hamburg: Umsetzung des Drittelmix' 2011-2022 | Thesis | Bahls, Mara |
| 17-Aug-2022 |  |  | Bridging the gap? An analysis of Public-Private Partnerships as an instrument to establish sustainable models of Faecal Sludge Management in Dar es Salaam, Tanzania | Thesis | Young, Jonathan |
| 15-Aug-2022 |  |  | Chlorparaffin als Gebäudegefahrstoff - Entwicklung einer Handlungsempfehlung zur Bestimmung und Bewertung von Bauteilen mit Verdacht auf Chlorparaffinbelastung | Thesis | Peetz, Patrick |
| 1-Aug-2022 |  |  | StadtGesundheit & Mobilität: Eine Evaluation von Fahrradinfrastrukturprojekten unter Verwendung des Bikeability-Index sowie der Anwendung des „Health Economic Assessment Tool for Walking and Cycling (HEAT)“ | Thesis | von Bergner, Christina |
| 3-Jun-2022 |  |  | AlsterAtlas - oder: Wem gehört die Alster? | Student research project | Kern, Emily; Marquardt, Zoë; Schwenkel, Lennart |
| 1-Jun-2022 |  |  | Towards productive and socio-natural urban landscapes : tapping urban agriculture’s potential as a tool for sustainable development | Thesis | Steuri, Bettina; Vignola, Gionatan |
| 1-Jun-2022 |  |  | Impact of Digital Planning Tools on the enhancement of the Urban Microclimate : Case study: Grasbrook New District, Hamburg | Thesis | Moleiro Dale, Maria Alejandra |
| 30-May-2022 |  |  | Eine Untersuchung der Realisierung von Umweltgerechtigkeit am Beispiel von CLEVER Cities Hamburg | Thesis | Gremme, Stina Joanna |
| 20-Apr-2022 |  |  | Gestaltung von Natur-Erlebnis-Schulhöfen am Beispiel der Albert-Schweitzer-Schule in Klein Borstel | Thesis | Zillikens, Carolin |
| 13-Apr-2022 |  |  | Klimaangepasste Nachverdichtung in urbanen Räumen : Das Verhältnis zwischen baulicher Dichte und einer hitzeresilienten Quartiersentwicklung am Beispiel des Bezirks Eimsbüttel | Thesis | Hartwig, Kim Yvonne; Woyna, Maischa-Katharina |
| 22-Mar-2022 |  |  | Resource Efficient Urban Regeneration of Informal Settlements in Tirana, Albania : Solutions for Ongoing Transformation | Student research project | |
| 22-Mar-2022 |  |  | Die Integration des Ökosystemleistungsansatzes in die räumliche Planung : Das Beispiel der Rolle von Kleingärten in der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans in Rostock | Thesis | Holst, Sandra |
| 13-Dec-2017 |  |  | Entwurf und Implementation einer Daten-Schnittstelle zum Betrieb des Laserscanners VLP-16 an einem Raspberry Pi | Thesis | Timm, Florian |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 279