Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 262
Issue Date | | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
2012 | | | Ein unerkanntes Potential. Die Kasematten Klostertor als Nischein Stadtentwicklungsprozessen | Thesis | Saatweber, Sebastian; Wenzel, Alexander |
2012 | | | umnutzen! Strategische Ansätze zur Umnutzung von Büroimmobilienleerständen. | Thesis | Müller, Maximilian David |
2014 | | | Planen, Benutzen, Aneignen. Eine empirische Untersuchung räumlicher Aneignungsformen Studierender an Hochschulen | Thesis | Kirchner, Janine; Syring, Melanie |
2017 | | | Wohnen unterbringen. Eine Analyse der Wohnpraxis vor und nach der Flucht in Bezug auf die Flüchtlingsunterkunft mit der Perspektive Wohnen in Hamburg-Bergedorf | Thesis | Jesella, Julia |
2017 | | | Negotiating Tophane | Thesis | Gürdoğan, Ayşe Beyza |
2017 | | | Everyday state of emergency. The influence of French counterterroristsecurity measures on public spaces in Paris | Thesis | Gaiser Fernandes, Alexandre |
2010 | | | Street Art & Urban Space - Analyse einer Subkultur im urbanen Raum | Thesis | Richter, Falco |
2017 | | | Der translokale Gebrauch des Urbanen. Städtische Arrangements in Comănești - Rumänien | Thesis | Coman, Ruth |
2017 | | | Matters of visuality | Thesis | Bohnenkamp, Johanna |
2018 | | | Schwartauer Allee in Lübeck. Eine funktionale und gestalterische Aufwertung | Thesis | Altenburger, Maxim; Slomski, Bodo |
2018 | | | Strategien und Ansätze einer nachhaltigen Innenentwicklung. Erarbeitung eines Nachverdichtungskonzeptes für ein Teilgebiet der Mittelstadt Buchholz in der Nordheide | Thesis | Gehl, Janine |
2018 | | | CLIMATIC IMPACT OF RESIDENTIAL BUILDINGS. An Examination of Greenhouse Gas Emissions in the Residential Building Sector, Factors that influence Energy Use and the Energy Saving Potentials analysed for the Borough Altona in Hamburg | Thesis | Stein, Annika |
2018 | | | Partizipation in der Smart City. Wie partizipativ ist die Smart City für ihre Bürger*innen? | Thesis | Borstelmann, Luise |
2012 | | | Nach Utopia : über die gegenseitige Abhängigkeit von Utopie und Stadtplanung | Thesis | Maaßen, Jan |
2018 | | | Entering voids | Thesis | Rogova, Sofia |
2018 | | | Nichtlineare Optimierung im Bauingenieurwesen - Entwicklung der n-1-dimensionalen Gruppierung als Methode zur Visualisierung von mehrdimensionalen Daten | Thesis | Tabarelli, Simon |
2018 | | | Holzpellets für Hamburgs Wärmeversorgung: Zukunft oder Abschied? | Thesis | Marwitz, Til |
2018 | | | Carsharing im Mobilitätsverbund. Eine Analyse der Einbindung von Carsharing in das städtische Verkehrssystem durch Mobilitätsstationen am Beispiel von switchh | Thesis | Scheffler, Julian |
2018 | | | Integration im Quartier - Eine Analyse innovativer Beispiele aus der Praxis.Wie können integrationsfördernde Maßnahmen im Kontext der Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften aussehen? | Thesis | Humburg, Jella |
2018 | | | Hochhäuser in Hamburg: Stadträumliche Analyse in Bezug auf die Einbindung in das Quartiersgefüge | Thesis | Glaser, Max; Prang, Joel |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 262