Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 279
| Issue Date | | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 11-Dec-2020 |  |  | Hautkrebsprävention in der Stadtplanung | Thesis | Bürling, Ilka |
| 2020 |  |  | INTERSPECIES/INTERSPACES. Von Menschen und anderen Tieren | Student research project | |
| 2018 |  |  | Resource efficiency and climate adaption strategies in new urban neighbourhoods - sheikh zayed, egypt | Student research project | |
| 2013 |  |  | Nutzung von Abwärme im Gewerbe : Fallbeispiel Bäckereien | Thesis | Müller, Karla Rika |
| 2012 |  |  | Hochwasser und Hochwasserschutz als Herausforderung an die Stadtplanungam Beispiel der Stadt Braunschweig | Thesis | Riedl, Maria |
| 2012 |  |  | Die Brammerfläche : Konzepte für angrenzende Quartiere und Akteure | Thesis | Millrath, Jana |
| 2012 |  |  | Klimawandelanpassung im städtebaulichen Kontext : Bewertung des Rahmenplans Krückau-Vormstegen hinsichtlich der Klimaangepasstheit und Nachhaltigkeit | Thesis | Gronau, Lotta |
| 2012 |  |  | Revitalisierung brachgefallener Hafengebiete : Nutzungskonflikte am Beispiel des Harburger Binnenhafens - Wohnen auf der Schlossinsel - ; eine Konfliktlösungsdarstellung im Rahmen der Bauleitplanung | Thesis | Timm, Mathias |
| 2012 |  |  | Hamburg Heights : Skyscrapers in a multicultural district | Thesis | Haertling, Tony |
| 2011 |  |  | Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in der Bauleitplanung : Bürgerbeteiligung und Bürgerinteressen in stadtplanerischen Entscheidungsprozessen in den Hamburger Bezirken | Thesis | Riek, Oliver |
| 2012 |  |  | Moderne weiter denken : Perspektive Steilshoop | Thesis | Deipenbrock, Elisabeth |
| 2011 |  |  | Belleville - Ein Modell für Stadtentwickler? Auf der Suche nachder Formel für ein durchmischtes Stadtquartier | Thesis | Held, Mandy |
| 2012 |  |  | Kollaborative Zukunftsvision für die Freie und Hansestadt Hamburg : eine kritische Reflexion der experimentellen Beteiligungsform in der Stadtentwicklung | Thesis | Burij, Michael |
| 2019 |  |  | Städtische Wasserräume als Urbane Commons : Eine analytische Forschung im Hamburger Billeraum | Thesis | Pimpl, Fabian |
| 2018 |  |  | Im Netz der Stadt : das innerstädtiche Radwegenetz Hamburgs ; eine Qualitätsanalyse der Radverkehrswege in der Hamburger Innenstadt | Thesis | Kleinfeld, Kathrin; Bonna, Björn |
| 2019 |  |  | The potential of local planning instruments to unlock blue-green solutions for decentralised stormwater management. Driving practice towards a Water Sensitive City | Thesis | Salvisberg, Emily |
| 2019 |  |  | Postwachstumsstadt | Thesis | Busch, Annika |
| 2019 |  |  | Die Viermastbark Peking in Virtual Reality als neue Form der Wissensvermittlung | Thesis | Trau, Dominik |
| 2019 |  |  | Siedlungsstrukturelle und verkehrliche Auswirkungen von Schnellbahnen am Beispiel der geplanten U5 in Hamburg | Thesis | Werner, Lennard |
| 2017 |  |  | Advanced Urban Trees - How street trees can be part of the solution. An advanced system of urban tree pits to be included in decentralized stormwater management | Thesis | Biber, Carmen |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 279